’jqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ47‰ñ@‘Œ©‘ä—¤ã‘IèŒ ‘å‰ï
2012”N 5Œ 3“ú 1831•ª
R ”» ’·: “c’† Ci
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 254 | —§Î@@—I (1) | Àò¼ Õ³ | ¼ŠCŠw‰€ | 15:42.99 |
|
| 2 | 29 | 728 | ¼”ö@@—´ (3) | ϵ Ø®³ | Œh“¿ | 15:45.49 |
|
| 3 | 21 | 735 | “‡ú±@‘å÷ (2) | ¼Ï»Ş· À²· | Œh“¿ | 15:45.61 |
|
| 4 | 15 | 734 | “‡ú±@¹ô (2) | ¼Ï»Ş· ¾²· | Œh“¿ | 15:49.31 |
|
| 5 | 7 | 493 | Œ´Œû@‰ë–ç (3) | Ê׸ŞÁ Ï»Ô | ²¢•ÛH | 16:16.20 |
|
| 6 | 35 | 261 | 쌴@—º‘¾ (1) | ¶ÜÊ× Ø®³À | ¼ŠCŠw‰€ | 16:17.17 |
|
| 7 | 16 | 724 | ’Ò@@—S‘¾ (3) | Â¼Ş Õ³À | Œh“¿ | 16:22.01 |
|
| 8 | 14 | 730 | RŒû@@—E–î(3) | ÔϸŞÁ Õ³Ô | Œh“¿ | 16:25.72 |
|
| 9 | 23 | 722 | ã“c@@«”n(3) | ³´ÀŞ ¼®³Ï | Œh“¿ | 16:26.77 |
|
| 10 | 33 | 577 | ‹{è@—º¡ (3) | ĞԻ޷ Ø®³¼Ş | •—Y‚ | 16:32.49 |
|
| 11 | 1 | 576 | ²“¡@q‘å (2) | »Ä³ º³À޲ | ‘Δn | 16:33.25 |
|
| 12 | 3 | 545 | R–{@Œ’—¬ (3) | ÔÏÓÄ À¹Ù | ²¢•Û“ì | 16:37.86 |
|
| 13 | 6 | 303 | ˆä“c@_‰î (3) | ²ÀŞ º³½¹ | ²‚ê | 16:42.29 |
|
| 14 | 26 | 352 | V‹½—Dˆê˜Y (3) | ¼İºŞ³ Õ³²ÁÛ³ | ‚uŠÙ | 16:43.06 |
|
| 15 | 32 | 354 | ‘å¼@Œ[“l (2) | µµÆ¼ ËÛÄ | ‚uŠÙ | 16:50.74 |
|
| 16 | 12 | 3003 | ‘“c@˜a‹M (1) | ƒ\ƒEƒ_ ¶½Ş· | ²¢•Û¼ | 16:50.85 |
|
| 17 | 24 | 481 | ‰Á‰êi‘¾˜Y (3) | ¶¶Ş ¼İÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 16:51.47 |
|
| 18 | 13 | 359 | ¼”ö@Œ’“y (2) | ϵ ¹İÄ | ‚uŠÙ | 16:51.95 |
|
| 19 | 4 | 415 | –ìè@—³–î (2) | ɻ޷ ÀÂÔ | “‚’Ã“ì‚ | 16:52.22 |
|
| 20 | 34 | 806 | ••”@W‘å (2) | Ê¯ÄØ º³À޲ | O—{Šî‚ | 16:53.14 |
|
| 21 | 22 | 510 | ûM“c@‰Ãl (2) | ÊÏÀŞ ËÛÄ | ²¢•ÛH | 16:54.20 |
|
| 22 | 8 | 330 | ‹g‰i@ˆê˜Y (3) | ƒˆƒVƒiƒK ƒ\ƒEƒCƒ`ƒƒE | ²¢•Û¼ | 17:00.09 |
|
| 23 | 27 | 356 | ŠF—Ç“cãÄ‘¾ (2) | ¶²×ÀŞ ¼®³À | ‚uŠÙ | 17:09.87 |
|
| 24 | 30 | 576 | ŒÃ“c@‹Mm (3) | ÌÙÀ À¶¼ | •—Y‚ | 17:10.17 |
|
| 25 | 9 | 334 | ˆäã@’¼÷ (2) | ƒCƒmƒEƒG ƒiƒIƒL | ²¢•Û¼ | 17:11.62 |
|
| 26 | 2 | 307 | ‹´–{@@—´ (3) | ʼÓÄ Ø®³ | ²‚ê | 17:11.93 |
|
| 27 | 20 | 574 | •Šâ@E–¾ (3) | ¸Û²Ü ĞÁ±· | ‘Δn | 17:17.65 |
|
| 28 | 17 | 200 | ‹g‘º@—²’j (3) | Ö¼Ñ× À¶µ | O—{Šî‚ | 17:18.04 |
|
| 29 | 11 | 355 | ‰Ÿ“c@‹âŸ (2) | µ¼ÀŞ ·Şİ¼Ş | ‚uŠÙ | 17:42.35 |
|
| 30 | 25 | 308 | ’†–ì@°‘¾ (3) | Å¶É ¾²À | ²‚ê | 17:48.23 |
|
| 31 | 19 | 573 | Ö“¡@@›Ã (3) | »²Ä³ Ø®³ | ‘Δn | 17:51.49 |
|
| 32 | 10 | 357 | ŒÃ‰ê@“~ˆÒ (2) | º¶Ş ij² | ‚uŠÙ | 18:18.26 |
|
| 33 | 31 | 380 | ¼“c@‘å‰ë (2) | ÏÂÀŞ À²¶Ş | ‘åè‚ | 18:34.44 |
|
| 34 | 28 | 382 | “c’†@—´÷ (1) | ÀŶ س· | ‘åè‚ | 18:41.70 |
|
| 18 | 739 | “¡Šª—²‘¾˜Y (2) | ̼ŞÏ· سÀÛ³ | Œh“¿ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B