jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½4g
S 7g
ę47ń@©ä¤ćIč åļ
2012N 5 3ś 1315Ŗ
R » ·: c Ci
L^åC: ¬é@T²
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 21 | 509 | äć@å÷ (2) | ²É³“ ĄŽ²· | ɤ | 4:15.20 |
|
| 2 | 29 | 2014 | {½@å÷ (2) | ŠŌ»Ž· ĄŽ²· | | 4:22.26 |
|
| 3 | 6 | 517 | iö@üē (2) | Ŷ޵ ÄÓŌ | ɤ | 4:23.00 |
|
| 4 | 11 | 486 | @Då (3) | Ŷ¼Ļ Õ³ĄŽ² | É¢ | 4:23.02 |
|
| 5 | 30 | 195 | ·F@F÷ (3) | ŶŽÄÓ ŗ³· | O{ī | 4:29.38 |
|
| 6 | 9 | 2006 | Xc@åM (3) | ÓŲĄ ĄŽ²· | | 4:30.07 |
|
| 7 | 16 | 474 | Rū@ćÄn (1) | ŌĻøŽĮ ¼®³Ļ | É¢ | 4:32.50 |
|
| 8 | 27 | 2011 | ģ@źY (2) | Å¶É æ³²ĮŪ³ | | 4:34.28 |
|
| 9 | 15 | 330 | gi@źY (3) | ViK \EC`E | ²¢Ū¼ | 4:34.60 |
|
| 10 | 13 | 506 | čc@pF (3) | »·Ą ĖĆŽĄ¶ | ɤ | 4:35.26 |
|
| 11 | 18 | 114 | i@ø (3) | Ŷ¼Ż ¼®³æŽ³ | “
| 4:35.42 |
|
| 12 | 26 | 2010 | Ėc@ćľ (2) | ¶ĄŽ ¼®³Ą | | 4:38.74 |
|
| 13 | 8 | 731 | åc@ćĽ (2) | µµĄ ¼®³Ķ² | hæ | 4:40.05 |
|
| 14 | 5 | 416 | ¼c@hģ (2) | ĻĀĄŽ “²»ø | Ćģ | 4:40.36 |
|
| 15 | 7 | 848 | Rč@å¹ (2) | ŌĻ»· Ą²¾² | É¢ | 4:41.08 |
|
| 16 | 1 | 53 | c@Tē (3) | ĢøĄŽ Õ³Ō | Y | 4:41.19 |
|
| 17 | 23 | 3003 | c@aM (1) | \E_ ¶½Ž· | ²¢Ū¼ | 4:42.32 |
|
| 18 | 22 | 429 | {č@qå (3) | ŠŌ»Ž· ŗ³Ą | Ć | 4:44.41 |
|
| 19 | 12 | 53 | k@_« (3) | ·Ą¼ŽĻ ĖŪĻ» | ¬é | 4:44.44 |
|
| 20 | 17 | 341 | L@[C (3) | »Ņ¼Ļ ¹²½¹ | ²ź¤ | 4:47.76 |
|
| 21 | 19 | 839 | Oc@Šē (3) | Ļ“ĄŽ Õ³Ō | ²X | 4:47.93 |
|
| 22 | 28 | 518 | ”ö ån (2) | Öŗµ ĄŽ²Į | ģ | 4:49.53 |
|
| 23 | 2 | 1205 | kŗ@Šē (2) | ·ĄŃ× Õ³Ō | ²ź | 4:50.35 |
|
| 24 | 24 | 678 | G@IL (3) | ĖĆŽ¼Ļ Õ³· | “JZ | 4:51.19 |
|
| 25 | 20 | 380 | ¼c@åė (2) | ĻĀĄŽ Ą²¶Ž | åč | 4:53.78 |
|
| 26 | 25 | 517 | ]Ŗ ræ (2) | “¶Ž¼× ļÉŲ | ģ | 4:54.66 |
|
| 27 | 14 | 849 | lč@«l (2) | ŹĻ»· Ļ»Ä | ²X | 4:55.35 |
|
| 28 | 10 | 2019 | @ńY (1) | 擼ŽĻ ĄøŪ³ | | 4:55.58 |
|
| 3 | 115 | nź@N½ (3) | ŹŽŹŽ ŗ³Ķ² | “
|
| DNS |
| 4 | 41 |
¹ģ@ (3) | ŠÄŽŲ¶Ü ĀÖ¼ | lŹ |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B