’jqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ47‰ñ@‘Œ©‘ä—¤ã‘IèŒ ‘å‰ï
2012”N 5Œ 3“ú 1851•ª
R ”» ’·: “c’† Ci
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 12 | 617 | —ö’Ë@“l‹M (3) | º²Â޶ Ä· | ¼‰Y‚ | 14:56.10 |
|
| 2 | 4 | 622 | ‹{–{@m“¿ (2) | ĞÔÓÄ ¼Şİĸ | ¼‰Y‚ | 15:00.73 |
|
| 3 | 36 | 616 | â–{@—³•½ (3) | »¶ÓÄ Ø®³Í² | ¼‰Y‚ | 15:01.17 |
|
| 4 | 27 | 615 | ‹v}@‘劰 (3) | Ë»´ÀŞ Ï»ËÛ | ¼‰Y‚ | 15:10.07 |
|
| 5 | 5 | 2226 | ‰¡”ö@‘¾—S (5) | Öºµ À²½¹ | ²‚ê | 15:10.62 |
|
| 6 | 24 | 1217 | ‹e’r@—²•¶ | ·¸Á À¶ÌĞ | ‹¾‘Ì‹¦ | 15:14.65 |
|
| 7 | 18 | 290 | —Ñ@@“ú‚ (2) | ÊÔ¼ ËÀ޶ | ¼ŠCŠw‰€ | 15:20.14 |
|
| 8 | 33 | 1005 | ŒÃ‰ê@Œc•F | º¶Ş ּ˺ | æFˆÉˆ¤ | 15:30.51 |
|
| 9 | 21 | 556 | ”nê@’B–ç (2) | ÊŞÊŞ ÀÂÔ | —L“cH | 15:32.29 |
|
| 10 | 28 | 2222 | ’†–ì—Yˆê˜Y (5) | Å¶É Õ³²ÁÛ³ | ²‚ê | 15:38.26 |
|
| 11 | 5 | 254 | —§Î@@—I (1) | Àò¼ Õ³ | ¼ŠCŠw‰€ | 15:42.99 |
|
| 12 | 10 | 487 | Œ´Œû@¹i (3) | Ê׸ŞÁ ¾²¼Ş | ˆÉ–œ—¢‚ | 15:44.78 |
|
| 13 | 29 | 728 | ¼”ö@@—´ (3) | ϵ Ø®³ | Œh“¿ | 15:45.49 |
|
| 14 | 21 | 735 | “‡ú±@‘å÷ (2) | ¼Ï»Ş· À²· | Œh“¿ | 15:45.61 |
|
| 15 | 16 | 1010 | Šâ‰i@—I‘¾ | ²ÜÅ¶Ş Õ³À | æFˆÉˆ¤ | 15:46.23 |
|
| 16 | 15 | 734 | “‡ú±@¹ô (2) | ¼Ï»Ş· ¾²· | Œh“¿ | 15:49.31 |
|
| 17 | 17 | 301 | ‹gŒ´@®j (4) | Ö¼Ê× ÅµÌĞ | ²‚ê | 15:55.93 |
|
| 18 | 32 | 446 | ”’”ö@‘å÷ (3) | ¼×µ À޲· | ²¢•Û–k | 15:57.93 |
|
| 19 | 8 | 1003 | Ä“¡@—T÷ | »²Ä³ Õ³· | æFˆÉˆ¤ | 16:00.48 |
|
| 20 | 30 | 620 | ‘åÎ@@—½ (2) | µµ²¼ Ø®³ | ¼‰Y‚ | 16:05.22 |
|
| 21 | 7 | 430 | ‹g‘º@@q (3) | Ö¼Ñ× ÜÀÙ | “‚’ÓŒ‚ | 16:12.80 |
|
| 22 | 22 | 291 | ’†“ˆ@ü•j (2) | Ŷ¼Ï Á¶±· | ¼ŠCŠw‰€ | 16:13.32 |
|
| 23 | 9 | 540 | 쌴@ˆê^ (3) | ¶ÜÊ× ¶½ŞÏ | —L“cH | 16:14.47 |
|
| 24 | 19 | 1014 | ¼–{@çO | ÏÂÓÄ ÁËÛ | æFˆÉˆ¤ | 16:14.67 |
|
| 25 | 9 | 277 | ¼”ö@‘¾˜N (3) | ϵ ÀÛ³ | ¼ŠCŠw‰€ | 16:15.81 |
|
| 26 | 7 | 493 | Œ´Œû@‰ë–ç (3) | Ê׸ŞÁ Ï»Ô | ²¢•ÛH | 16:16.20 |
|
| 27 | 35 | 261 | 쌴@—º‘¾ (1) | ¶ÜÊ× Ø®³À | ¼ŠCŠw‰€ | 16:17.17 |
|
| 28 | 16 | 724 | ’Ò@@—S‘¾ (3) | Â¼Ş Õ³À | Œh“¿ | 16:22.01 |
|
| 29 | 14 | 730 | RŒû@@—E–î(3) | ÔϸŞÁ Õ³Ô | Œh“¿ | 16:25.72 |
|
| 30 | 23 | 722 | ã“c@@«”n(3) | ³´ÀŞ ¼®³Ï | Œh“¿ | 16:26.77 |
|
| 31 | 26 | 904 | ’r“c@Œ¹ŒÈ (2) | ²¹ÀŞ ¹Şİ· | •—Y‚ | 16:27.68 |
|
| 32 | 1 | 2351 | ΋´@—C‹K | ²¼Ê޼ Õ³· | R‘ã‘Ì‹¦ | 16:29.44 |
|
| 33 | 33 | 577 | ‹{è@—º¡ (3) | ĞԻ޷ Ø®³¼Ş | •—Y‚ | 16:32.49 |
|
| 34 | 8 | 1001 | ¼–{@Ts | ÏÂÓÄ ¼İ²Á | æFˆÉˆ¤ | 16:32.91 |
|
| 35 | 1 | 576 | ²“¡@q‘å (2) | »Ä³ º³À޲ | ‘Δn | 16:33.25 |
|
| 36 | 10 | 248 | ‘哇@”Í• (3) | µµ¼Ï ÉØÀ¹ | ²‰ê¼‚ | 16:35.91 |
|
| 37 | 25 | 743 | ‘åÎ@—½¢ (3) | ƒIƒIƒCƒV ƒŠƒ‡ƒEƒZƒC | ’v‰“ŠÙ | 16:37.05 |
|
| 38 | 3 | 545 | R–{@Œ’—¬ (3) | ÔÏÓÄ À¹Ù | ²¢•Û“ì | 16:37.86 |
|
| 39 | 23 | 292 | ’†£@—²¹ (2) | Ŷ¾ س¾² | ¼ŠCŠw‰€ | 16:39.05 |
|
| 40 | 2 | 256 | ’†‘º@’q‹I (1) | ŶÑ× ÄÓ· | ¼ŠCŠw‰€ | 16:41.19 |
|
| 41 | 6 | 303 | ˆä“c@_‰î (3) | ²ÀŞ º³½¹ | ²‚ê | 16:42.29 |
|
| 42 | 26 | 352 | V‹½—Dˆê˜Y (3) | ¼İºŞ³ Õ³²ÁÛ³ | ‚uŠÙ | 16:43.06 |
|
| 43 | 2 | 2001 | –Ø@Œ’—S | ±µ· ¹İ½¹ | µR‚l‚b | 16:49.38 |
|
| 44 | 34 | 1256 | K“‡@O–¾ | º³¼ŞÏ ËÛ±· | “‚’Ãs–ğŠ | 16:50.49 |
|
| 45 | 32 | 354 | ‘å¼@Œ[“l (2) | µµÆ¼ ËÛÄ | ‚uŠÙ | 16:50.74 |
|
| 46 | 12 | 3003 | ‘“c@˜a‹M (1) | ƒ\ƒEƒ_ ¶½Ş· | ²¢•Û¼ | 16:50.85 |
|
| 47 | 24 | 481 | ‰Á‰êi‘¾˜Y (3) | ¶¶Ş ¼İÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 16:51.47 |
|
| 48 | 13 | 359 | ¼”ö@Œ’“y (2) | ϵ ¹İÄ | ‚uŠÙ | 16:51.95 |
|
| 49 | 4 | 415 | –ìè@—³–î (2) | ɻ޷ ÀÂÔ | “‚’Ã“ì‚ | 16:52.22 |
|
| 50 | 11 | 258 | •½ì@^”V (2) | Ë×¶Ü Ï»Õ· | ²‰ê¼‚ | 16:52.99 |
|
| 51 | 34 | 806 | ••”@W‘å (2) | Ê¯ÄØ º³À޲ | O—{Šî‚ | 16:53.14 |
|
| 52 | 22 | 510 | ûM“c@‰Ãl (2) | ÊÏÀŞ ËÛÄ | ²¢•ÛH | 16:54.20 |
|
| 53 | 4 | 1008 | “y“c@«‘¾ | ÂÁÀŞ ¼®³À | æFˆÉˆ¤ | 16:55.07 |
|
| 54 | 8 | 330 | ‹g‰i@ˆê˜Y (3) | ƒˆƒVƒiƒK ƒ\ƒEƒCƒ`ƒƒE | ²¢•Û¼ | 17:00.09 |
|
| 55 | 15 | 552 | ‰º•½@—I‹M (2) | ¼ÓË× Õ³· | —L“cH | 17:01.82 |
|
| 56 | 32 | 568 | R–{@ˆº—T (1) | ÔÏÓÄ ¹İ½¹ | •—Y‚ | 17:04.32 |
|
| 57 | 1 | 363 | –ì’†@@½ (1) | ÉŶ 케 | ‚uŠÙ | 17:08.13 |
|
| 58 | 23 | 885 | ’r“c@^÷ (2) | ²¹ÀŞ Ï»· | —L“cH | 17:09.53 |
|
| 59 | 27 | 356 | ŠF—Ç“cãÄ‘¾ (2) | ¶²×ÀŞ ¼®³À | ‚uŠÙ | 17:09.87 |
|
| 60 | 30 | 576 | ŒÃ“c@‹Mm (3) | ÌÙÀ À¶¼ | •—Y‚ | 17:10.17 |
|
| 61 | 9 | 334 | ˆäã@’¼÷ (2) | ƒCƒmƒEƒG ƒiƒIƒL | ²¢•Û¼ | 17:11.62 |
|
| 62 | 2 | 307 | ‹´–{@@—´ (3) | ʼÓÄ Ø®³ | ²‚ê | 17:11.93 |
|
| 63 | 25 | 549 | ‘¾“c@•–ç (2) | µµÀ Õ·Ô | —L“cH | 17:12.86 |
|
| 64 | 24 | 418 | ˆ¢•”@«¯ (1) | ±ÍŞ ¼®³¾² | “‚’ÓŒ‚ | 17:14.24 |
|
| 65 | 17 | 257 | –쑺@VŒÈ (2) | ÉÑ× º³· | ²‰ê¼‚ | 17:14.80 |
|
| 66 | 31 | 2015 | …R@’¼÷ (2) | нŞÔÏ Åµ· | “‡‚ | 17:15.24 |
|
| 67 | 20 | 574 | •Šâ@E–¾ (3) | ¸Û²Ü ĞÁ±· | ‘Δn | 17:17.65 |
|
| 68 | 17 | 200 | ‹g‘º@—²’j (3) | Ö¼Ñ× À¶µ | O—{Šî‚ | 17:18.04 |
|
| 69 | 34 | 353 | ΊÛ@@—Á (2) | ²¼ÏÙ Ø®³ | ‚uŠÙ | 17:23.42 |
|
| 70 | 3 | 276 | ’†’ë@ˆè–í (3) | ŶÆÜ ²¸Ô | ¼ŠCŠw‰€ | 17:39.09 |
|
| 71 | 11 | 355 | ‰Ÿ“c@‹âŸ (2) | µ¼ÀŞ ·Şİ¼Ş | ‚uŠÙ | 17:42.35 |
|
| 72 | 13 | 488 | Œ´“c@—Á—C (3) | Ê×ÀŞ Ø®³½¹ | ˆÉ–œ—¢‚ | 17:43.42 |
|
| 73 | 25 | 308 | ’†–ì@°‘¾ (3) | Å¶É ¾²À | ²‚ê | 17:48.23 |
|
| 74 | 19 | 573 | Ö“¡@@›Ã (3) | »²Ä³ Ø®³ | ‘Δn | 17:51.49 |
|
| 75 | 35 | 360 | Œä~@@˜@ (2) | иØÔ Úİ | ‚uŠÙ | 17:55.81 |
|
| 76 | 22 | 535 | –Ô“c@@q (2) | ±ĞÀ ÜÀÙ | ²“ŒãÄ | 17:57.22 |
|
| 77 | 6 | 2012 | ‰i“c@K‘å (2) | ŶŞÀ º³À޲ | “‡‚ | 18:02.33 |
|
| 78 | 10 | 357 | ŒÃ‰ê@“~ˆÒ (2) | º¶Ş ij² | ‚uŠÙ | 18:18.26 |
|
| 79 | 30 | 342 | ‹àq@–¾–² (2) | ƒJƒlƒR ƒAƒLƒ€ | ²¢•Û¼ | 18:21.79 |
|
| 80 | 3 | 252 | ™’¬@’q‹I (3) | ½·ŞÏÁ ÄÓÉØ | ²‰ê¼‚ | 18:28.64 |
|
| 81 | 31 | 380 | ¼“c@‘å‰ë (2) | ÏÂÀŞ À²¶Ş | ‘åè‚ | 18:34.44 |
|
| 82 | 33 | 431 | ˆ¢•”@‰F’ˆ (2) | ±ÍŞ À¶ĞÁ | “‚’ÓŒ‚ | 18:38.29 |
|
| 83 | 28 | 382 | “c’†@—´÷ (1) | ÀŶ س· | ‘åè‚ | 18:41.70 |
|
| 84 | 20 | 822 | Šâ‰º@Œ’‘¾ (2) | ²Ü¼À ¹İÀ | “‚’ÓŒ‚ | 18:43.14 |
|
| 85 | 5 | 492 | Šâ‰i@‰À^ (2) | ²ÜÅ¶Ş Ö¼Ï» | ˆÉ–œ—¢‚ | 19:00.49 |
|
| 86 | 26 | 491 | X@@’‘å (3) | ÓØ À¶ËÛ | ˆÉ–œ—¢‚ | 19:54.70 |
|
| 87 | 19 | 350 | ˆäè@‘å‹M (3) | ²ÃŞ À޲· | ‚uŠÙ | 19:57.12 |
|
| 88 | 16 | 361 | Oª@@q (2) | ĞÈ ÜÀÙ | ‚uŠÙ | 20:04.73 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê‚ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B