jqPN 100m \I10g
10g0
{8
ć60ń@Sú{wĘM¤ăŁZ˛ęĺď
Sú{w¤ăŁZĺďWL^Ëjwčĺď
|
2014N 629ú 1148Ş
R ť ˇ:@c@Ci
L^ĺC:@Źé@T˛
ę:˛ę§^Žę¤ăŁZę
:-4.3
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 728 | @¤l (1) | ż´źŢĎ ą˛Ä | [Ź | 13.70 |
|
2 | 2 | 677 | Súą@LP (1) | Óӝޡ Őłˇ | ]k | 13.91 |
|
3 | 1 | 664 | gc@~ő (1) | ÖźŔŢ ąÂËť | ĂÜ | 14.04 |
|
4 | 4 | 905 | R{@ŮÍ (1) | ÔĎÓÄ ŘÝśŢ | ék | 14.10 |
|
5 | 5 | 711 | xi@a¸ (1) | ÄĐĹśŢ ś˝ŢŔś | ŕň | 14.56 |
|
6 | 8 | 926 | ĄŹ@˛ (1) | ÖşĎÁ śÂŔś | š˛ź | 14.81 |
|
7 | 3 | 834 | @E (1) | ĹśźĎ łˇŽł | ŹÍ | 14.87 |
|
8 | 6 | 799 | {˝@ÉD (1) | ÎÝŔŢ ˛ľŘ | îR | 15.20 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqPN 100m \I10g šB
2014/06/29 14:11:00XV