jq 3000m Ą²Ńڰ½2g
S 3g
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 628ś 1427Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 51 | ģc@÷¶ (3) | ÉĄŽ ĄĀ· | šģ | 9:39.64 |
|
2 | 13 | 154 | ¼{@² (3) | ĻĀÓÄ ¶ÅŃ | kg½ | 9:41.60 |
|
3 | 8 | 632 | ¬@«¾ (3) | ŗ¼ŽĻ ¹ŻĄ | Rć | 9:57.18 |
|
4 | 20 | 311 | ”@\æ (2) | Ńij ¹²Ą | é | 10:09.01 |
|
5 | 2 | 299 | yg@@Å (3) | ÄŠÖ¼ Ų®³ | é | 10:18.69 |
|
6 | 7 | 50 | “ū@¾ź (3) | ʼøŽĮ Ą²Į | šģ | 10:19.50 |
|
7 | 24 | 206 | ¼c@čķ (3) | ƼĄŽ ĢŠŌ | ķ | 10:24.92 |
|
8 | 5 | 525 | ĆźRóē (3) | ŗ¶Ž Õ·Ō | ¹²¼ | 10:24.98 |
|
9 | 22 | 722 | Ē@NP (2) | »¶Ž× ŗ³· | [¬ | 10:27.11 |
|
10 | 11 | 402 | ŗ@°ķ (3) | ŶŃ× ŹŁŌ | Āä | 10:29.54 |
|
11 | 16 | 44 | ŗć@q½ (3) | ĢĮ¶ŽŠ ŗ³Ķ² | É¢ | 10:29.91 |
|
12 | 18 | 161 | c@Įī (3) | ĢøĄŽ Ų®³½¹ | īR | 10:33.51 |
|
13 | 1 | 440 | ģ@ģ¤ (3) | Å¶É ĄøŠ | Y | 10:36.73 |
|
14 | 25 | 541 | Rc@F° (3) | ŌĻĄŽ ÄÓŹŁ | ē | 10:39.03 |
|
15 | 17 | 35 | X@“źY (2) | ÓŲ Ų³²ĮŪ³ | Lc | 10:40.01 |
|
16 | 6 | 493 | äč@ćľ (3) | ²ĆŽ ¼®³Ą | Ė | 10:40.40 |
|
17 | 12 | 585 | ŗ@³ń (3) | ŶŃ× Ų³¼Ž | lŹ | 10:41.50 |
|
18 | 23 | 437 | ”ŗ@źH (3) | ²ĻŃ× ²ĮŪ | Y | 10:45.41 |
|
19 | 14 | 194 | H§@@ (2) | ŹĄĆ ŗ³ | ąņ | 10:47.80 |
|
20 | 4 | 629 | ¬@õ (3) | ŗ¼ŽĻ ŗ³¼Ž | Rć | 10:52.42 |
|
21 | 21 | 243 | gŖ@åö (3) | Ö¼µ¶ ĄŽ²· | c | 11:00.32 |
|
22 | 19 | 157 | ģ@Wó (2) | Å¶É ŗ³· | kg½ | 11:05.31 |
|
23 | 10 | 167 | Įō@ó (2) | ¶ŠČ ¼ŽŻ· | īR | 11:41.10 |
|
24 | 15 | 545 | L@ź° (3) | ±ŲæŽÉ ²Æ¾² | ē | 12:02.70 |
|
25 | 9 | 125 | ä~@@½ (3) | ŠøŲŌ ĻŗÄ | ģ | 12:14.03 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 3000m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV