jqįwN 100mH (0.840m) Ą²Ńڰ½3g
S 6g
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 629ś 1240Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
:-2.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 16 | R@@Į (2) | ŶŌĻ Ų®³ | L¾ | 18.10 |
|
2 | 3 | 756 | ½R@@@ (1) | Ė×ŌĻ ŚŻ | ¹² | 20.28 |
|
3 | 7 | 374 | “@øŚ (2) | ¶ÓŹ× Ą¹Ł | ¬Ķ | 20.79 |
|
4 | 6 | 685 | Ćź@rī (1) | ŗ¶Ž ¼Ż½¹ | ćō | 21.55 |
|
5 | 5 | 851 | ¼ŗ@kī (1) | ƼŃ× ŗ³½¹ | ē | 21.94 |
|
6 | 2 | 800 | éĖ@Yī (1) | ·ÄŽ Õ³½¹ | īR | 22.81 |
|
7 | 4 | 353 | yä@³ź (2) | ÄŽ² Ų³²Į | Ī | 23.23 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqįwN 100mH (0.840m) Ą²Ńڰ½3g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV