qRN 100m \I4g
9g0
{8
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 628ś 1034Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
:+0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 409 | åŲ@ü¹ (3) | µµĀĪŽ е | vŁ | 13.46 |
|
2 | 4 | 528 | ö@üó (3) | ½·Žµ Šø | Rą | 13.56 |
|
3 | 8 | 575 | F{@ü¹ (3) | øĻÓÄ Š»Ä | ĆÜ | 13.83 |
|
4 | 1 | 429 | @¢ (3) | Ŷ¼Ļ Šø | Ė | 14.34 |
|
5 | 3 | 445 | £Ė@]» (3) | ¾Ä Š±Ō | ¹² | 14.40 |
|
6 | 5 | 42 | ¼ö@»Ų (3) | ϵ ±Ō¶ | å¬ | 14.75 |
|
7 | 2 | 106 | åī@yŌ (3) | µµŌ ŹŁ¶ | ģo | 15.47 |
|
8 | 6 | 196 | Ųŗ@üI (3) | ·Ń× Š· | ²ź“a | 16.24 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qRN 100m \I4g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV