q 800m \I1g
4g1
{4
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 628ś 900Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 332 | ”i@D¹ (3) | ̼ŽÅ¶Ž Õ³» | ¼ | 2:28.28 |
|
2 | 2 | 345 | Rŗ@ä»ä (2) | ŌϼĄ ŲĪ | Āä | 2:29.58 |
|
3 | 1 | 7 | ūücŽŲq (3) | Ą¶ĄŽ ÅÅŗ | L¾ | 2:34.59 |
|
4 | 19 | 415 | ½ģ@¤C (3) | Ė×¶Ü ±²¶ | ½v | 2:36.89 |
|
5 | 6 | 294 | §Ō@ķ (3) | ĄĮŹŽÅ ±Š | Ī | 2:37.05 |
|
6 | 9 | 61 | Rŗ@q (3) | ŌϼĄ Ųŗ | ¬é | 2:41.85 |
|
7 | 12 | 668 | ą_n@zŲ (1) | ŹĻĮ ŹŁÅ | ¹² | 2:42.35 |
|
8 | 10 | 369 | vŪ@uD (3) | øĪŽ ¼µŲ | Y | 2:42.94 |
|
9 | 14 | 143 | L¼@RN (3) | ĖŪĻĀ Õ· | kĪĄ | 2:46.57 |
|
10 | 15 | 521 | ²XŲyÄ (2) | »»· ŹŁ¶ | Ocģ | 2:47.44 |
|
11 | 7 | 35 | ¼ö@¢ (3) | ϵ Šø | šģ | 2:47.57 |
|
12 | 18 | 230 | “{@Ź (3) | ʼÓÄ ±Ō¶ | é¼ | 2:47.94 |
|
13 | 20 | 406 | i@DŌ (2) | ÓŪÅ¶Ž Õ³¶ | cć | 2:48.07 |
|
14 | 17 | 210 | cµ[q (3) | Ą¼ŽĻ ÅÅŗ | ŗh | 2:49.11 |
|
15 | 5 | 355 | ¼ö@ü (3) | ϵ ±Š | Yk | 2:49.20 |
|
16 | 3 | 545 | R{@ē (3) | ŌĻÓÄ ĮÕ | åa | 2:53.85 |
|
17 | 13 | 170 | cŲsü (1) | Ć×ĄŽ ÅĀŠ | © | 3:00.52 |
|
18 | 16 | 275 | r@SG (3) | ²¹ĻĀ Ó“ | éģ | 3:11.27 |
|
| 8 | 285 | Ćź@tŲ (3) | ŗ¶Ž ܶŠ| ék |
| DNS |
| 11 | 112 | X@@ņó (2) | ÓŲ ŠĀ· | ģo |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 800m \I1g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV