女子 1500m タイムレース3組
全 3組
第60回 全日本中学通信陸上競技佐賀大会
全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2014年 6月29日 10時24分
審 判 長: 田中 修司
記録主任: 小城 典隆
場所:佐賀県総合運動場陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 235 | 松田 智美 (3) | マツダ サトミ | 城西 | 5:09.11 |
|
2 | 11 | 236 | 谷口 亜未 (2) | タニグチ アミ | 城西 | 5:26.37 |
|
3 | 21 | 400 | 山口 留奈 (2) | ヤマグチ ルナ | 田代 | 5:29.83 |
|
4 | 18 | 32 | 小山 桃果 (1) | コヤマ モモカ | 牛津 | 5:32.28 |
|
5 | 4 | 211 | 田中 光 (3) | タナカ ヒカル | 昭栄 | 5:35.55 |
|
6 | 1 | 218 | 木下 絵里 (2) | キノシタ エリ | 昭栄 | 5:36.10 |
|
7 | 6 | 755 | 池田みひろ (1) | イケダ ミヒロ | 武雄北 | 5:41.34 |
|
8 | 20 | 31 | 田中 鈴 (1) | タナカ リョウ | 牛津 | 5:48.03 |
|
9 | 12 | 194 | 西山るるか (2) | ニシヤマ ルルカ | 佐賀清和 | 5:50.75 |
|
10 | 22 | 72 | 杉岡 真奈 (2) | スギオカ マナ | 鬼塚 | 5:52.95 |
|
11 | 3 | 536 | 吉田 裕悠 (2) | ヨシダ ユウユ | 山代 | 5:52.98 |
|
12 | 15 | 519 | 西 ひなた (2) | ニシ ヒナタ | 三日月 | 5:55.25 |
|
13 | 19 | 392 | 米光由季乃 (3) | ヨネミツ ユキノ | 田代 | 6:08.45 |
|
14 | 2 | 173 | 森 実奈子 (3) | モリ ミナコ | 江北 | 6:24.40 |
|
15 | 10 | 516 | 松尾優衣奈 (2) | マツオ ユイナ | 三日月 | 6:26.17 |
|
16 | 9 | 277 | 永田 千夏 (3) | ナガタ チナツ | 城南 | 6:32.78 |
|
17 | 7 | 500 | 阿部 美優 (2) | アベ ミユウ | 浜玉 | 6:33.02 |
|
18 | 16 | 541 | 濱田明日華 (3) | ハマダ アスカ | 大和 | 6:33.66 |
|
19 | 5 | 278 | 西原 歩 (3) | ニシハラ アユミ | 城南 | 6:35.41 |
|
20 | 14 | 547 | 高木 里奈 (3) | タカギ リナ | 大和 | 7:05.30 |
|
21 | 8 | 431 | 池田 星羅 (3) | イケダ セイラ | 東陵 | 7:25.79 |
|
| 17 | 357 | 宮島 梢 (3) | ミヤジマ コズエ | 武雄青陵 |
| DNS |
| 23 | 467 | 稲田 彩佳 (3) | イナダ アヤカ | 鳥栖西 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース3組 です。
2014/06/29 14:11:00更新