qQN 100m
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 628ś 1332Ŗ
R » ·:@c@CicCi
L^åC:@¬é@T²¬éT²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
:+1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 476 | äcL¢Ą (2) | ²ĄŽ ÕŲ¶ | ¹²¼ | 12.70 |
|
2 | 3 | 87 | |ą@x¢ (2) | Ą¹³Į ¼µŲ | Ćź | 12.77 |
|
3 | 4 | 504 | Rc@ĪĄ (2) | ŌĻĄŽ “Š | ^ź | 12.96 |
|
4 | 6 | 10 | õ@¹b (2) | ŠĀĄ¹ »“ | L¾ | 13.20 |
|
5 | 2 | 216 | “Ģäč (2) | ±²Ź× ÉÕŲ | ŗh | 13.39 |
|
6 | 7 | 557 | @ŚĮ (2) | Ļ»ĀøŽ ¾Ų¶ | åa | 13.54 |
|
7 | 8 | 89 | o@ĄŽq (2) | ²ĆŽ ¶Åŗ | Ćź | 13.58 |
|
8 | 1 | 322 | c@üó (2) | ĄÅ¶ Šø | ¬Ķ | 13.61 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN 100m Å·B
2014/06/29 14:11:00XV