q 200m \I10g
13g0
{8
æTOń@©ä€ăŁZIè ćï
|
2014N 5 4ú 953Ș
R » ·:@Í@Ž€
L^ćC:@Œ{@ê
ê:©ä€ăŁZê
:+0.2
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 6 | 445 | ]û@ÊŰ (2) | ŽžȚÁ ±Ô¶ | ČêŽa | 26.97 |
|
2 | 5 | 55 | O@l (3) | ĐŒÏ »Ž | úćź | 28.06 |
|
3 | 3 | 226 | ì@€ (2) | œ·ȚÉ ±ČŰ | ·è€ | 28.64 |
|
4 | 1 | 223 | ÎÛčí (2) | ČŒÏÙ »Ô¶ | Čê€ | 28.92 |
|
5 | 4 | 67 | œc@ä»Ű (3) | ËŚÀ ŰĆ | Y | 30.57 |
|
6 | 7 | 397 | ìÓ@àYÔ (3) | ¶ÜÍȚ Úȶ | cœ | 30.81 |
|
7 | 8 | 585 | Rû@Ÿą (3) | ÔÏžȚÁ ±¶Ű | Éą | 31.09 |
|
| 2 | 607 | o@ÀȚq (2) | ČĂȚ ¶Ćș | æê |
| DNS |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ  
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q 200m \I10g Ć·B
2014/05/04 15:20:26XV