q 800m \I4g
4g0
{8
æTOņ@ĐäĪãĢZIč åï
|
2014N 5 4ú 1144Š
R ŧ ·:@Í@īĪ
L^åC:@ž{@ę
ę:ĐäĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 18 | 396 | OäÝĮč (3) | ģ―ē ÐÄÞØ | c― | 2:27.87 |
|
2 | 8 | 95 | ė@ĀÎ (3) | gK ķš | uē | 2:28.14 |
|
3 | 12 | 426 | åvÛD (1) | ĩĩļÎÞ Õģķ | ēęīa | 2:29.27 |
|
4 | 11 | 326 | ĄæÞ (3) | īÝÄÞģ ÚĩÅ | ēĒÛk | 2:29.37 |
|
5 | 2 | 71 | gR@@y (3) | ÖžÔÏ ĘŲķ | Y | 2:36.24 |
|
6 | 13 | 366 | R@Ô (2) | ÅķÔÏ ÓÓķ | Y | 2:39.82 |
|
7 | 10 | 289 | ī@ąČ (3) | ĘŨ šÅ | à | 2:40.61 |
|
8 | 1 | 666 | ā_úąŲĖ (1) | ĘÏŧ· ÎÉķ | úåŪ | 2:40.87 |
|
9 | 14 | 433 | §ÎØXq (2) | ĀÃēž ÅÅš | žCw | 2:42.04 |
|
10 | 7 | 331 | rcüíq (3) | ēđĀÞ ÐÔš | Yk | 2:44.08 |
|
11 | 6 | 549 | Ž@đ (1) | šžÞÏ žÞĩÝ | Rã | 2:46.08 |
|
12 | 3 | 346 | ī@Ęį (2) | ĘŨ ŧÔķ | ÉĒĪ | 2:46.60 |
|
13 | 4 | 609 | LY@Ô (2) | ąØģŨ ĘŲķ | à | 2:50.03 |
|
14 | 19 | 232 | ]z@üq@(3) | īšÞž ĖК | uŲ | 2:51.93 |
|
15 | 9 | 274 | āR@äė (1) | ģÁÔÏ ÎÅÐ | Ãė | 2:53.18 |
|
16 | 15 | 1032 | gcąĖÝ (2) | ÖžĀÞ šÉÐ | ä~wZ | 2:58.93 |
|
| 5 | 723 |
đė@G (2) | ÐÄÞØķÜ ŌļÞÐ | lĘ |
| DNS |
| 16 | 166 | cäŧq (3) | ĀđĀÞ ØØš | ēĒÛĪ |
| DNS |
| 17 | 298 | úši@@ (1) | ÄļÅķÞ ŨÝ | ÃĪ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 800m \I4g Å·B
2014/05/04 15:20:26XV