qźŹ POOg
ęTOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2014N 5 3ś 1615Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤
L^åC:@¼{@ź
ź:©ä¤ć£Zź
:-1.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 432 | ”Ø@ĄĪ (1) | ÖŗŹĄ ±Š | ²ź“a | 15.28 | NGR |
2 | 3 | 426 | āś±@q (3) | ²Ü»· Ųŗ | ¼Cw | 15.83 | NGR |
3 | 5 | 92 | aū@ (2) | п޸ŽĮ Õ²¶ | ²¢Ū¼ | 16.44 |
|
4 | 6 | 439 | ģū@üü (3) | É¶ŽĄ ÄÓŠ | ²ź“a | 16.59 |
|
5 | 1 | 218 | ¬XŽĆü (3) | ŗÓŲ ÅĀŠ | ²ź¤ | 16.72 |
|
6 | 8 | 442 | OŖ@^Ą (3) | ŠČ ĻŠ | ²ź“a | 17.13 |
|
7 | 7 | 402 | ģ@S¢ (3) | Å¶É ÕŲ | Īn | 17.16 |
|
8 | 2 | 230 | R{@uŪ (2) | ŌĻÓÄ ¼Ī | ²ź¤ | 17.31 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹ POOg Å·B
2014/05/04 15:20:26XV