’jŽqˆê”Ê 5000m À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚T‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ 4“ú 14Žž07•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 29 | 88 | ”~’Ã@éDl (3) | ³Ò ÊÔÄ | ’·è“ú‘å | 15:07.82 |
|
2 | 10 | 442 | ¬’Ò@‹MŽj (3) | ºÂ¼Þ À¶ÌÐ | ¼‰Y‚Z | 15:11.06 |
|
3 | 4 | 436 | ˆ¢”ä—¯˜aO (3) | ±ËÞÙ ¶½ÞËÛ | ¼‰Y‚Z | 15:11.81 |
|
4 | 28 | 508 | ŽRŒû@ãÄ”n (3) | ÔϸÞÁ ¼®³Ï | ˆÉ–œ—¢‚ | 15:25.19 |
|
5 | 19 | 712 | —§Î@@—I (3) | Àò¼ Õ³ | ¼ŠCŠw‰€ | 15:33.61 |
|
6 | 12 | 2013 | •½ŽR@‹M—T | Ë×ÔÏ À¶ËÛ | ^æFˆÉˆ¤ | 15:39.03 |
|
7 | 24 | 439 | ŽRŒû–¾’Öç (3) | ÔϸÞÁ ±ÂÔ | ¼‰Y‚Z | 15:40.69 |
|
8 | 7 | 437 | ¼‰º@@—§ (3) | ϼÀ ÀÂÙ | ¼‰Y‚Z | 15:51.07 |
|
9 | 5 | 714 | 쌴@—º‘¾ (3) | ¶ÜÊ× Ø®³À | ¼ŠCŠw‰€ | 15:55.05 |
|
10 | 1 | 727 | ’ç@@”¹ (2) | ÂÂÐ ÊÔÄ | ¼ŠCŠw‰€ | 15:56.78 |
|
11 | 13 | 701 | Vˆä@—½‘¾ (1) | ±×² Ø®³À | ¼ŠCŠw‰€ | 15:57.45 |
|
12 | 4 | 702 | Vˆä@—S‘¾ (1) | ±×² Õ³À | ¼ŠCŠw‰€ | 16:02.92 |
|
13 | 18 | 2003 | âŒû@„Ž¡ | »¶¸ÞÁ º³¼Þ | ^æFˆÉˆ¤ | 16:04.31 |
|
14 | 22 | 446 | ˆ¢•”@«¯ (3) | ±ÍÞ ¼®³¾² | “‚’ÓŒ‚ | 16:08.20 |
|
15 | 26 | 2005 | ‰i‰v@–MO | ŶÞϽ ¸ÆËÛ | ^æFˆÉˆ¤ | 16:10.08 |
|
16 | 16 | 443 | •½ŽR@—TÍ (3) | Ë×ÔÏ ËÛ±· | ¼‰Y‚Z | 16:13.57 |
|
17 | 3 | 724 | “c’†@@•à (2) | ÀŶ ±ÕÑ | ¼ŠCŠw‰€ | 16:13.79 |
|
18 | 5 | 557 | ‹àŽq@®“l (3) | ¶Èº ÅµÄ | —L“cH | 16:14.97 |
|
19 | 20 | 579 | Žl’Ò@@I (2) | ÖÂ¼Þ À¸Ð | —L“cH | 16:15.12 |
|
20 | 8 | 713 | Šâ‰i@˜j‹P (3) | ²ÜÅ¶Þ º³· | ¼ŠCŠw‰€ | 16:15.56 |
|
21 | 26 | 435 | ¼‘º@~–ç (3) | ÏÂÑ× ¼ÞÝÔ | ¼‰Y‚Z | 16:16.78 |
|
22 | 2 | 706 | ’†‘º@’q‹I (3) | ŶÑ× ÄÓ· | ¼ŠCŠw‰€ | 16:21.67 |
|
23 | 28 | 2006 | ŒÃ‰ê@Œc•F | º¶Þ ּ˺ | ^æFˆÉˆ¤ | 16:26.29 |
|
24 | 31 | 361 | –ì’†@½@(3) | ÉŶ 케 | ‚ŽuŠÙ | 16:26.35 |
|
25 | 24 | 578 | ‹g‰i@Wl (2) | Ö¼Å¶Þ ±·Ä | —L“cH | 16:28.26 |
|
26 | 2 | 163 | ‘“c@˜a‹M (3) | ¿³ÀÞ ¶½ÞÀ¶ | ²¢•Û¼ | 16:28.53 |
|
27 | 30 | 143 | –k‘º@•Žj (2) | ·ÀÑ× À¹¼ | ²‚“™ê | 16:30.95 |
|
28 | 13 | 753 | –k“‡@ˆêŽ÷ (2) | ·À¼ÞÏ ¶½Þ· | ²‰ê´˜a | 16:33.01 |
|
29 | 17 | 355 | Œ´•@K“¿ (2) | Ê×À¹ Õ·ÉØ | ’·è“ú‘å | 16:36.67 |
|
30 | 22 | 555 | Šâ‰i@—´Šó (3) | ²ÜÅ¶Þ Ø³· | —L“cH | 16:37.71 |
|
31 | 15 | 569 | ‹g•xåˆê˜N (3) | Ö¼ÄÐ ¼Þ®³²ÁÛ³ | —L“cH | 16:38.83 |
|
32 | 27 | 729 | –Ø‘º@ˆë¬ (2) | ·Ñ× ²¯¾² | ¼ŠCŠw‰€ | 16:41.28 |
|
33 | 19 | 2308 | ˆä“c@_‰î (5) | ²ÀÞ º³½¹ | ²‚ê–å | 16:41.55 |
|
34 | 11 | 408 | ‘å‹v•Û’qÍ (3) | µµ¸ÎÞ ÄÓ±· | ²¢•ÛH | 16:42.99 |
|
35 | 7 | 2001 | ¼–{@œÄŽs | ÏÂÓÄ ¼Ý²Á | ^æFˆÉˆ¤ | 16:43.81 |
|
36 | 25 | 167 | ’ß“c@‚—I (2) | ÂÙÀ À¶ËÛ | ²¢•Û¼ | 16:43.94 |
|
37 | 12 | 745 | ¬—Ñ@—´Æ (3) | ºÊÞÔ¼ ÀÂÔ | –k—Ë‚ | 16:44.52 |
|
38 | 17 | 625 | ’†“‡@Œ’‘¾ (2) | Ŷ¼Ï ¹ÝÀ | ‘Δn | 16:45.49 |
|
39 | 6 | 2022 | ŠÛ“c@’qŽu | ÏÙÀ »Ä¼ | ƒAƒCƒ¤Ž– | 16:47.63 |
|
40 | 2 | 406 | “ü]@˜aŠó (3) | ²Ø´ ¶½Þ· | ²¢•ÛH | 16:48.68 |
|
41 | 15 | 8 | ”ª’J@‰p—C (4) | ÊÁÔ ´²½¹ | ²‰ê‘åŠw | 16:51.03 |
|
42 | 20 | 440 | ’†ŽR@‰ëÐ (3) | ŶÔÏ Ï»Â¸Þ | ¼‰Y‚Z | 16:52.38 |
|
43 | 21 | 419 | ŽR–{@q‘å (2) | ÔÏÓÄ º³ÀÞ² | ²¢•ÛH | 16:53.70 |
|
44 | 14 | 2009 | ¼–{@çO | ÏÂÓÄ ÁËÛ | ^æFˆÉˆ¤ | 16:56.87 |
|
45 | 16 | 715 | Žw•û@—E‘¾ (3) | »¼¶À Õ³À | ¼ŠCŠw‰€ | 16:57.11 |
|
46 | 31 | 362 | —Ñ@N‹P@(3) | ÊÔ¼ º³· | ‚ŽuŠÙ | 16:59.38 |
|
47 | 11 | 2029 | “¡ˆä@‹M_ | ̼޲ À¶ËÛ | ×Ý×Ý×ݲ‰ê | 17:05.78 |
|
48 | 11 | 559 | ‹«@@Gl (3) | »¶² ¼³Ä | —L“cH | 17:10.83 |
|
49 | 26 | 503 | “cK@‘׆ (3) | À¼ÞØ À²¼ÞÝ | ˆÉ–œ—¢‚ | 17:20.68 |
|
50 | 24 | 617 | ˆ¢”ä—¯@¹ (3) | ±ËÞÙ Ë¼ÞØ | ‘Δn | 17:24.08 |
|
51 | 10 | 2010 | ŠÖ@@^Žu | ¾· Ï»¼ | ^æFˆÉˆ¤ | 17:25.51 |
|
52 | 19 | 424 | ’†‘º@˜a–ç (3) | ŶÑ× ¶½ÞÔ | “‚’ü | 17:30.68 |
|
53 | 3 | 2021 | Šø“‡@Œ÷¨ | ÊÀ¼Ï º³¾² | ×Ý×Ý×ݲ‰ê | 17:31.10 |
|
54 | 12 | 619 | “s—¯@—㎞ (3) | ÂÙ Ú²¼Þ | ‘Δn | 17:49.07 |
|
55 | 20 | 504 | â“c@—Y–ç (1) | »¶À Õ³Ô | ²¢•Û–k‚ | 17:56.46 |
|
56 | 15 | 721 | •Ÿ“c@‰ël (3) | ̸À Ï»Ä | —´’J‚Z | 18:02.64 |
|
57 | 33 | 358 | “c’†ŠÛ@Šî | ÀŶÏÙ@ʼÞÒ | ‚ŽuŠÙ | 18:23.27 |
|
58 | 18 | 2042 | –ìŒû@—´ˆê | ɸÞÁ س²Á | ×Ý×Ý×ݲ‰ê | 18:26.39 |
|
59 | 32 | 366 | w“à@Œ’‘¿@(2) | ¼ÞÝɳÁ ¹ÝÀ | ‚ŽuŠÙ | 18:30.28 |
|
60 | 25 | 423 | _ú±@—–ŠÛ (2) | ¶Ý»Þ· ×ÝÏÙ | ²¢•ÛH | 18:31.72 |
|
61 | 1 | 635 | G“‡@Œ’“l (2) | ËÃÞ¼Ï ¹ÝÄ | ²‰ê”_ | 18:37.48 |
|
62 | 23 | 746 | “c‹v•Û‡•½ (3) | À¸ÎÞ ¼ÞÝÍß² | –k—Ë‚ | 18:39.49 |
|
63 | 5 | 633 | ‹g“c@ŒõŠó (3) | Ö¼ÀÞ Ð· | ²‰ê”_ | 18:46.45 |
|
64 | 21 | 434 | “›ˆä@‹IŒ° (3) | ² ÉØ±· | “‚’Óì | 18:47.22 |
|
65 | 8 | 455 | –ìè@OK (2) | ɻ޷ ËÛÕ· | “‚’ÓŒ‚ | 19:07.01 |
|
66 | 30 | 560 | Ž›“c@~ˆê (3) | Ã×ÀÞ ¼ÞݲÁ | —L“cH | 19:07.95 |
|
67 | 31 | 365 | ]“‡@²ˆê@@(2) | ´¼ÞÏ ¼®³²Á | ‚ŽuŠÙ | 19:10.53 |
|
68 | 7 | 576 | ¼”ö@—YŠî (2) | ϵ Õ³· | —L“cH | 19:14.80 |
|
69 | 4 | 488 | Šâ‘º@—DŽu (3) | ²ÜÑ× Õ³¼ | “‚’ÃÂãÄ | 19:18.43 |
|
70 | 14 | 896 | ¬ŽR@«–ç (2) | ºÔÏ Ï»Ô | ²‰ê¼ | 19:52.81 |
|
71 | 27 | 897 | ŒÃ‰ê@—m•½ (2) | º¶Þ ֳͲ | ²‰ê¼ | 20:14.01 |
|
72 | 13 | 722 | ŽRŒû@—³Ži (3) | ÔϸÞÁ س¼Þ | —´’J‚Z | 20:33.06 |
|
73 | 10 | 489 | ‘–{@—D‹B (3) | ϽÓÄ Õ³· | “‚’ÃÂãÄ | 20:35.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 5000m À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/05/04 15:20:26XV