qRN 800m \I1g
3g2
{2
ŊŦ27Nx@æ52ņ@˛ę§wZ¤ãŖZåī
201N@Sú{w¤ãŖZåīWL^Ëjwčåī
|
2015N 725ú 944Ē
R ģ ˇ:@c@Ci
L^åC:@Ŧé@T˛
ę:˛ę§^Žę¤ãŖZę
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 281 | Ōc@ãÄq (3) | ÂŧŪĀ ŧŽŗē | Î | 2:20.52 |
|
2 | 11 | 187 |
@Cĸ (3) | ĐŊŪĩÁ  | í | 2:23.32 |
|
3 | 4 | 326 | Rē@äģä (3) | ÔĪŧĀ ØÎ | Âä | 2:24.77 |
|
4 | 7 | 243 | åvÛØX (3) | ĩĩ¸ÎŪ ÅÅ | é | 2:32.00 |
|
5 | 12 | 342 | Ō@@b (3) | ÂŧŪ ´Ø | Y | 2:35.49 |
|
6 | 3 | 105 | õ@I (3) | ĐÂĀš ģˇ | à | 2:41.72 |
|
7 | 14 | 429 | rc@äģq (3) | ˛šĀŪ Øē | š˛ŧ | 2:45.16 |
|
8 | 15 | 296 | åé@įh (3) | ĩĩˇ ÁËÛ | ŦÍ | 2:45.62 |
|
9 | 9 | 116 | ŧė@Ôš (3) | ÆŧÉ ļÉŨ | ėo | 2:46.38 |
|
10 | 2 | 265 | ä@Á (3) | ² ØŽŗļ | éė | 2:46.61 |
|
11 | 13 | 378 | wė@ŋq (3) | ËÂŪ¸Ø ˇŽŗē | vŲ | 2:47.97 |
|
12 | 10 | 69 | q´@ä (3) | ΎĘ× ĐŊŪÎ | SË | 2:48.85 |
|
13 | 8 | 68 | Ē@^Ū (3) | ŊˇŪĩļ ĪÅ | SË | 2:50.34 |
|
14 | 16 | 147 | āߤ (3) | ŗŌļŪČ ĪÅĐ | îR | 2:53.62 |
|
15 | 1 | 504 | gc@TI (3) | ÖŧĀŪ ÕŗÕ | Rã | 2:55.81 |
|
16 | 19 | 213 | cĐŠč (3) | ĀÅļ ËļØ | ēh | 2:57.71 |
|
17 | 20 | 791 | åę@Ę (3) | ĩĩĘŪ ąÔļ | OwŲ | 3:00.20 |
|
18 | 18 | 360 | δ@üč (3) | ˛ŧĘŪŧ и | cã | 3:02.63 |
|
19 | 5 | 135 | vÛ@Ø (3) | ¸ÎŪ Å¡ | îĸ | 3:27.26 |
|
20 | 17 | 58 | cã@Ņ (3) | ĀŧÛ Øģ | Ŧé | 3:48.26 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qRN 800m \I1g ŎB
2015/07/27 15:10:45XV