’jq‚R”N 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
•½¬27”N“x@‘æ52‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
201”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2015”N 7Œ25“ú 1558•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 154 | ]‰z@@ (3) | ´ºŞ¼ À¸Ğ | –k–ΈÀ | 4:46.86 |
|
2 | 14 | 493 | ‘å’Ø@Ol (3) | µµÂÎŞ ËÛÄ | “Œ—Ë | 4:52.29 |
|
3 | 15 | 89 | –kì@’B–ç (3) | ·À¶ŞÜ ÀÂÔ | ‹S’Ë | 4:54.01 |
|
4 | 8 | 287 | m•”—´‘¾˜Y (3) | ÆÍŞ Ø³ÀÛ³ | é¼ | 4:54.40 |
|
5 | 1 | 473 | ¬–ì@@—È (3) | µÉ Ø®³ | ’v‰“ŠÙ | 4:55.01 |
|
6 | 12 | 283 | –Ø‘º@Ÿä‘¾ (3) | ·Ñ× º³À | é¼ | 4:55.28 |
|
7 | 16 | 187 | çZ@@ãÄ (3) | ¾İ¼Ş³ ¶¹Ù | ‹àò | 5:01.81 |
|
8 | 6 | 188 | ç–È@‘ñ“l (3) | ÁÜÀ À¸Ä | ‹àò | 5:03.76 |
|
9 | 2 | 371 | ‚”ö@—I¯ (3) | À¶µ Õ³¾² | ¬Í | 5:04.41 |
|
10 | 5 | 620 | ‹à•@‘ñŠC (3) | ¶ÅÀ¹ À¸Ğ | R‘ã | 5:05.24 |
|
11 | 10 | 639 | R“c@N¶ (3) | ÔÏÀŞ º³¾² | ‘ˆî“c²‰ê | 5:08.18 |
|
12 | 3 | 650 | úº‰i@‘í– (3) | Ä¸Å¶Ş À¸Ï | ‘ˆî“c²‰ê | 5:10.62 |
|
13 | 22 | 438 | ¼–{@ŸäŠó (3) | ÏÂÓÄ º³· | •—Y | 5:10.64 |
|
14 | 20 | 172 | —Fì@@•à (3) | ÄÓ¶Ü ±ÕĞ | ŠîR | 5:19.78 |
|
15 | 7 | 381 | “c’†ŒÛ‘¾˜Y (3) | ÀŶ ºÀÛ³ | ¬Í | 5:32.28 |
|
16 | 17 | 427 | ¬“c@ŠMãÄ (3) | µÀŞ ¶²Ä | •—YÂ—Ë | 5:35.33 |
|
17 | 19 | 527 | ’Ë–{@@ŒO (3) | ¶ÓÄ ¶µÙ | ’¹²¼ | 5:43.80 |
|
18 | 13 | 142 | a’J@ãÄ‹P (3) | ¼ÌŞÔ ¼®³· | _é | 5:55.25 |
|
19 | 18 | 44 | ‹g–´“cj–ç (3) | Ö¼ÑÀ ÌĞÔ | Šğ–ì | 5:55.75 |
|
20 | 21 | 524 | ŒÃ‰ê@‘׬ (3) | º¶Ş À²¾² | ’¹²¼ | 6:19.54 |
|
| 9 | 71 | Šâ–{@‰pŒ› (3) | ²ÜÓÄ ËÃŞÉØ | ¬é |
| DNS |
| 11 | 632 | ’ß@@—Du (3) | ÂÙ Õ³¼ | ‘å˜a |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/07/27 15:10:45XV