男子 3000m タイムレース総合結果
平成27年度 第52回 佐賀県中学校陸上競技大会
201年 全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2015年 7月27日 10時59分
審 判 長: 田中 修司
記録主任: 小城 典隆
場所:佐賀県総合運動場陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 363 | 田中 基秀 (3) | タナカ モトヒデ | 白石 | 9:19.32 |
|
2 | 4 | 516 | 野下 稜平 (2) | ノゲ リョウヘイ | 鳥栖 | 9:29.56 |
|
3 | 22 | 183 | 原 承太郎 (2) | ハラ ショウタロウ | 厳木 | 9:32.89 |
|
4 | 11 | 484 | 前田未知也 (3) | マエダ ミチヤ | 千代田 | 9:36.68 |
|
5 | 5 | 16 | 光山 浩平 (3) | ミツヤマ コウヘイ | 有明 | 9:38.06 |
|
6 | 10 | 13 | 木下 潤也 (3) | キノシタ ジュンヤ | 有明 | 9:39.40 |
|
7 | 9 | 312 | 武藤 圭汰 (3) | ムトウ ケイタ | 城東 | 9:42.88 |
|
8 | 1 | 398 | 小島 勇気 (3) | コジマ ユウキ | 青嶺 | 9:47.34 |
|
9 | 21 | 173 | 吉山 侑佑 (3) | ヨシヤマ ユウスケ | 基山 | 9:48.25 |
|
10 | 8 | 360 | 久原 海聖 (3) | クハラ カイセイ | 白石 | 9:48.91 |
|
11 | 2 | 857 | 橋口 憲伸 (3) | ハシグチ ケンシン | 山内 | 9:53.00 |
|
12 | 7 | 214 | 澁田隆之助 (2) | シブタ リュウノスケ | 啓成 | 9:59.10 |
|
13 | 8 | 154 | 江越 匠 (3) | エゴシ タクミ | 北茂安 | 9:59.76 |
|
14 | 23 | 162 | 中村 哲汰 (3) | ナカムラ テッタ | 北波多 | 10:00.34 |
|
15 | 20 | 314 | 山ア 諒介 (3) | ヤマサキ リョウスケ | 城東 | 10:02.58 |
|
16 | 13 | 222 | 古川 拓実 (3) | フルカワ タクミ | 香楠 | 10:04.41 |
|
17 | 7 | 394 | 松本 一晟 (3) | マツモト イッセイ | 青嶺 | 10:06.00 |
|
18 | 19 | 596 | 宮ア 丈 (3) | イヤザキ ジョウ | 肥前 | 10:06.80 |
|
19 | 4 | 442 | 田邉 諒多 (2) | タナベ リョウタ | 武雄 | 10:07.18 |
|
20 | 11 | 649 | 山口 和真 (2) | ヤマグチ カズマ | 早稲田佐賀 | 10:07.42 |
|
21 | 15 | 160 | 中野 晃希 (3) | ナカノ コウキ | 北波多 | 10:08.67 |
|
22 | 17 | 47 | 松林 勇汰 (2) | マツバヤシ ユウタ | 嬉野 | 10:10.32 |
|
23 | 6 | 64 | 山田 一輝 (3) | ヤマダ カズキ | 小城 | 10:10.50 |
|
24 | 14 | 139 | 森永 龍也 (3) | モリナガ タツヤ | 神埼 | 10:12.20 |
|
25 | 16 | 440 | 手島 蓮太 (2) | テシマ レンタ | 武雄 | 10:15.62 |
|
26 | 20 | 372 | 古賀 俊希 (3) | コガ トシキ | 成章 | 10:18.26 |
|
27 | 9 | 425 | 藤川 晴矢 (2) | フジカワ セイヤ | 武雄北 | 10:20.87 |
|
28 | 6 | 344 | 持永 一大 (3) | モチナガ カズヒロ | 城南 | 10:21.50 |
|
29 | 5 | 250 | 大島 颯太 (2) | オオシマ ソウタ | 塩田 | 10:22.58 |
|
30 | 1 | 449 | 佐藤 史弥 (3) | サトウ フミヤ | 田代 | 10:23.43 |
|
31 | 17 | 450 | 野上 翔 (3) | ノガミ ショウ | 田代 | 10:26.42 |
|
32 | 12 | 46 | 松尾 健介 (2) | マツオ ケンスケ | 嬉野 | 10:29.35 |
|
33 | 19 | 43 | 盛田 雅弘 (2) | モリタア マサヒロ | 七山 | 10:31.37 |
|
34 | 21 | 246 | 吉村 駿希 (3) | ヨシムラ シュンキ | 塩田 | 10:33.33 |
|
35 | 4 | 109 | 安東 政宗 (3) | アンドウ マサムネ | 鏡 | 10:35.93 |
|
36 | 14 | 608 | 廣橋 智也 (2) | ヒロハシ トモヤ | 福富 | 10:38.48 |
|
37 | 12 | 68 | 江頭 直希 (3) | エガシラ ナオキ | 小城 | 10:41.03 |
|
38 | 10 | 170 | 加峰 盾希 (3) | カミネ ジュンキ | 基山 | 10:41.74 |
|
39 | 18 | 208 | 犬塚 友貴 (3) | イヌツカ ユウキ | 啓成 | 10:43.24 |
|
40 | 2 | 274 | 野口 直人 (3) | ノグチ ナオト | 昭栄 | 10:45.58 |
|
41 | 16 | 392 | 中溝 智哉 (2) | ナカミゾ トモヤ | 西部 | 10:46.85 |
|
42 | 15 | 493 | 大坪 弘人 (3) | オオツボ ヒロト | 東陵 | 10:47.46 |
|
43 | 18 | 189 | 羽立 鴻 (3) | ハタテ コウ | 金泉 | 10:49.72 |
|
44 | 9 | 1 | 平野 脩也 (2) | ヒラノ シュウヤ | 芦刈 | 11:00.24 |
|
45 | 3 | 88 | 山口 雄生 (3) | ヤマグチ ユウセイ | 鬼塚 | 11:02.96 |
|
46 | 10 | 515 | 後藤 大和 (2) | ゴトウ ヒロカズ | 鳥栖 | 11:09.57 |
|
47 | 17 | 648 | 松浦 壮志 (2) | マツウラ ソウシ | 早稲田佐賀 | 11:13.27 |
|
48 | 8 | 620 | 金武 拓海 (3) | カナタケ タクミ | 山代 | 11:24.64 |
|
49 | 22 | 29 | 森 敬志郎 (2) | モリ ケイシロウ | 有田 | 11:25.10 |
|
50 | 22 | 898 | 前田 拓朗 (2) | マエダ タクロウ | 弘学館 | 11:27.23 |
|
51 | 19 | 275 | 渡邉 颯斗 (3) | ワタナベ ハヤト | 昭栄 | 11:27.51 |
|
52 | 15 | 87 | 出島 靖識 (3) | デジマ ヤスノリ | 鬼塚 | 11:30.66 |
|
53 | 20 | 543 | 温井 貴也 (3) | ハルイ タカヤ | 鍋島 | 11:36.66 |
|
54 | 7 | 612 | 本村 響 (3) | モトムラ ヒビキ | 三日月 | 11:47.13 |
|
55 | 13 | 631 | 井上 陽介 (3) | イノウエ ヨウスケ | 大和 | 11:48.27 |
|
56 | 16 | 654 | 池田 駿真 (1) | イケダ シュンマ | 伊万里 | 11:59.90 |
|
57 | 3 | 31 | 村上 大和 (2) | ムラカミ ヤマト | 有田 | 12:03.58 |
|
58 | 13 | 481 | 城島 恭皓 (3) | ジョウジマ ヤスヒロ | 千代田 | 12:20.59 |
|
59 | 2 | 427 | 小田 凱翔 (3) | オダ カイト | 武雄青陵 | 12:32.37 |
|
60 | 21 | 569 | 稲毛 巧 (3) | イナゲ タクミ | 浜玉 | 12:42.59 |
|
61 | 14 | 202 | 宮ア 恵太 (2) | ミヤザキ ケイタ | 金泉 | 12:44.08 |
|
62 | 18 | 528 | 佐藤 健竜 (2) | サトウ タケル | 鳥栖西 | 12:47.92 |
|
63 | 6 | 801 | 原野 翔伍 (1) | ハラノ ショウゴ | 西唐津 | 12:50.70 |
|
64 | 5 | 570 | 脇山 巳由 (3) | ワキヤマ ミヨシ | 浜玉 | 13:12.52 |
|
65 | 1 | 140 | 鶴田 翔大 (3) | ツルダ ショウタ | 神埼 | 13:31.03 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース総合結果 です。
2015/07/27 15:10:45更新