jqê TOOO À²ÑÚ°œ1g
S 2g
æ35ñ ©ä€ã£ZJ[jo
·£L^ï
|
2015N1012ú 1623ª
R » ·: Í@Ž€gbNR»·Œ
L^åC: Œ{@êL^åCŒ
©ä€ã£Zê
Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 583 | ê¡@õó (1) | »²Ä³ º³· | LcH | 16:21.96 |
|
2 | 10 | 526 | àFcÏŸY (1) | ŒÌÞÀ ØÝÀÛ³ | É¢ | 16:49.87 |
|
3 | 19 | 531 | ºã@qœ (1) | ÌÁ¶ÞÐ º³Í² | É¢ | 16:51.85 |
|
4 | 16 | 527 | cœ@B (1) | À»· ÀÂÉØ | É¢ | 17:09.08 |
|
5 | 12 | 571 | Yì@Tå (2) | ³×¶Ü Õ³ÀÞ² | LcH | 17:09.62 |
|
6 | 1 | 753 | Ñ@²Tã (2) | ÊÔŒ سɜ¹ | h¿ | 17:17.08 |
|
7 | 6 | 512 | â{@Yl (2) | ²ÜÓÄ Õ³Ä | É¢ | 17:34.39 |
|
8 | 22 | 587 | º@°í (1) | ŶÑ× ÊÙÔ | LcH | 17:43.11 |
|
9 | 5 | 533 | RûÉmY (1) | ÔÏžÞÁ ²ÁÛ³ | É¢ | 17:49.73 |
|
10 | 4 | 760 | åî@ë€ (1) | µµÔ ϻР| h¿ | 17:54.10 |
|
11 | 11 | 558 | äè@ãÄŸ (1) | ²ÃÞ Œ®³À | É_Ñ | 17:58.54 |
|
12 | 18 | 524 | ¬@õ (1) | ºŒÞÏ º³ŒÞ | É¢ | 18:00.45 |
|
13 | 15 | 586 | cû@@È (1) | ÀžÞÁ Ø®³ | LcH | 18:11.98 |
|
14 | 21 | 545 | ¡ªTŸY (1) | ÌŒÞÏ· ŒÝÀÛ³ | É¢€ | 18:17.29 |
|
15 | 20 | 566 | Œö@Yî (3) | ϵ Õ³· | LcH | 18:20.96 |
|
16 | 3 | 560 | äè@[ã (3) | ²ÃÞ ¹²œ¹ | LcH | 18:25.09 |
|
17 | 7 | 572 | Yì@»ç (2) | ³×¶Ü Ø®³Ô | LcH | 19:06.93 |
|
18 | 8 | 591 | gx²ŸY (1) | ÖŒÄРسÀÛ³ | LcH | 19:16.33 |
|
19 | 13 | 550 | Ž
@·w (3) | ŒÐœÞ ¶ÂÄŒ | É_Ñ | 20:27.90 |
|
| 2 | 1 | Œ{@Äs | ÏÂÓÄ ŒÝ²Á | ^æFÉ€ |
| DNS |
| 14 | 10 | Œ{@çO | ÏÂÓÄ ÁËÛ | ^æFÉ€ |
| DNS |
| 17 | 552 | ón@žœ (3) | ËÜÀŒ Ø®³Í² | É_Ñ |
| DNS |
| 23 | 3 | iö@Kå | Ŷ޵ º³À | ^æFÉ€ |
| DNS |
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ  
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jqê TOOO À²ÑÚ°œ1g Å·B
2015/10/12 17:13:55XV