—Žq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
‘æ35‰ñ ‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
Œ“’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2015”N10ŒŽ12“ú 11Žž59•ª
R ”» ’·: —Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: ¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 45 | ã‘ë@–²”T (5) | ¼Þ®³À· ÉÉ | ²‰ê—¤ã | 15.01 |
|
2 | 2 | 453 | ¼–{@ˆÇ”ü (5) | ÏÂÓÄ ±Ð | ŽR‘㼬 | 15.70 |
|
3 | 4 | 650 | ŒÃì@ˆ¤Žq (5) | ÌÙ¶Ü ±²º | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 16.02 |
|
4 | 5 | 424 | ŽR‰Y@°‰Â (5) | ÔÏ³× ÊÙ¶ | ŽR‘㓌—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.03 |
|
5 | 8 | 580 | ŠÝì@^ˆË (5) | ·¼¶Ü ϲ | ¼—L“c—¤ | 17.26 |
|
6 | 6 | 802 | ì˜Q–]”T—t (5) | ¶ÜÅÐ ÉÉÊ | —䗤ã | 17.34 |
|
7 | 7 | 582 | “›ˆä‚Ü‚è‚ñ (5) | ² ÏØÝ | ¼—L“c—¤ | 18.93 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/10/12 17:13:55XV