—q‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ35‰ñ ‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
Œ“’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2015”N10Œ12“ú 1600•ª
R ”» ’·: —Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C: ¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 317 | ¼–{—zŒüq (1) | ÏÂÓÄ Ëź | ˆÉ–œ—¢‚ | 10:32.76 |
|
2 | 17 | 315 | Œ´@@”üŒ‹ (1) | Ê× ĞÕ³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 10:32.86 |
|
3 | 10 | 329 | RŒû@@÷ (2) | ÔϸŞÁ »¸× | —䒆 | 10:38.11 |
|
4 | 6 | 1203 | ’†”ö—L—œ¹ (3) | Ŷµ ±Ø» | –{é—¤ãƒNƒ‰ƒu | 11:32.54 |
|
5 | 5 | 311 | RŒû@@x (2) | ÔϸŞÁ ¼µØ | ˆÉ–œ—¢‚ | 11:37.94 |
|
6 | 11 | 312 | K“‡@”¿ (1) | º³¼Ï ¶Î | ˆÉ–œ—¢‚ | 11:37.95 |
|
7 | 19 | 308 | –kŒ´@ç˜a (2) | ·ÀÊ× »Ü | ˆÉ–œ—¢‚ | 11:38.11 |
|
8 | 1 | 325 | ‘O“c@“ì•— (3) | Ï´ÀŞ Åµ | —䒆 | 11:48.21 |
|
9 | 3 | 71 | ¬—Ñ@“ú˜a (3) | ºÊŞÔ¼ ËÖØ | u²’†ŠwZ | 11:49.49 |
|
10 | 18 | 999 | ç–k‚Ğ‚©‚é (2) | Á·ŞÀ ˶٠| u²’†ŠwZ | 11:58.90 |
|
11 | 13 | 328 | •Ÿì@“‰Ø (2) | ̸¶ŞÜ ÓÓ¶ | —䒆 | 12:00.85 |
|
12 | 15 | 526 | ‘Oì@‘‹I (3) | Ï´¶Ü »· | ˆÉ–œ—¢¤ | 12:27.27 |
|
13 | 12 | 74 | –{R@‹Õ—t (2) | ÓÄÔÏ ºÄÊ | u²’†ŠwZ | 12:45.93 |
|
14 | 4 | 327 | ’JŒû—I÷“Ş (2) | ÀƸŞÁ Õ·Å | —䒆 | 12:55.44 |
|
15 | 7 | 73 | ‰¡“c@°Ø (3) | ÖºÀ ÊÙÅ | u²’†ŠwZ | 13:14.30 |
|
16 | 9 | 72 | ¼‰i@Ê—¢ (3) | ÏÂÅ¶Ş ±ÔØ | u²’†ŠwZ | 14:04.35 |
|
| 8 | 11 | “à–ì‰Á“ßq | ³ÁÉ ¶Åº | ^æFˆÉˆ¤ |
| DNS |
| 14 | 310 | R‰Y@—å“Ş (2) | ÔÏ³× Ú²Å | ˆÉ–œ—¢‚ |
| DNS |
| 16 | 12 | ‰ª“‡@–¾q | µ¶¼ŞÏ ±·º | ^æFˆÉˆ¤ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/10/12 17:13:55XV