’jŽq 800m —\‘I6‘g
6‘g0’…{8
‘æ51‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ 3“ú 12Žž24•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 16 | 972 | ’zé@‘¸O (3) | ²· À¶ËÛ | Ž’¬H | 2:04.30 |
|
2 | 11 | 781 | ŽR‰º@q•½ (2) | ÔϼÀ º³Í² | Œh“¿ | 2:05.80 |
|
3 | 3 | 441 | ‹g“c@@–r (1) | Ö¼ÀÞ ÏºÄ | “‚’ÓŒ‚ | 2:08.03 |
|
4 | 9 | 465 | ¼–{@—T‘å (3) | ÏÂÓÄ Õ³À | “‚’ä | 2:08.86 |
|
5 | 5 | 431 | ‹g‘ºŒª‘¾˜N (3) | Ö¼Ñ× ¹ÝÀÛ³ | “‚’Óì | 2:10.65 |
|
6 | 13 | 945 | ‹gZéDˆê˜Y (3) | Ö¼½ÞÐ ¿³²ÁÛ³ | ²¢•Û¼‚Z | 2:10.66 |
|
7 | 10 | 361 | ‘Š“‡@@Œõ (3) | ±²¼Ï 覯 | ‚ŽuŠÙ‚ | 2:10.93 |
|
8 | 20 | 470 | ‹{ú±@ŒhŒå (2) | ÐÔ»Þ· ¹²ºÞ | “‚’ä | 2:11.93 |
|
9 | 6 | 1001 | Œ¢ŽR@«–ç (1) | ²ÇÔÏ ¼®³Ô | ²‰ê´˜a | 2:12.77 |
|
10 | 18 | 722 | ‘Š—Ç@N‹P (3) | »¶Þ× º³· | Œ[¬’† | 2:13.84 |
|
11 | 21 | 891 | ¼Î@–œ‰ | ϲ¼ ϵ | ’¹²H | 2:14.41 |
|
12 | 1 | 733 | –ž]@—Sl (2) | д Õ³Ä | Œ[¬’† | 2:14.62 |
|
13 | 8 | 723 | Œ´‰ê@@Œd (3) | Ê×¶Þ ¹² | Œ[¬’† | 2:20.42 |
|
14 | 2 | 1392 | ŽRŒû@’¼–ç (2) | ÔϸÞÁ ÅµÔ | “c•½’† | 2:20.67 |
|
15 | 12 | 357 | –ìŒû@‘¾Ž÷ (1) | ɸÞÁ À²· | ‚ŽuŠÙ‚ | 2:21.27 |
|
16 | 14 | 354 | ‹v•Û@G•½ (1) | ¸ÎÞ ¼³Í² | ‚ŽuŠÙ‚ | 2:22.43 |
|
17 | 17 | 1247 | “c“‡@—´¹ (2) | À¼Ï س¾² | “c•½’† | 2:23.08 |
|
18 | 7 | 527 | –ž]@@—Á (1) | д Ø®³ | ˆÉ–œ—¢¤ | 2:23.13 |
|
19 | 15 | 587 | ˆî–Ñ@@I (3) | ²Å¹Þ À¸Ð | •l‹Ê’† | 2:33.72 |
|
| 4 | 937 | ’†i@¸‘ (3) | Ŷ¼Ý ¼®³¿Þ³ | ²¢•Û¼‚Z |
| DNS |
| 19 | 435 | ˆäã@@k (1) | ²É³´ º³ | “‚’Óì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 800m —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2015/05/03 15:44:47XV