—Žq’†Šw 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ51‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ 2“ú 13Žž18•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 346 | ’JŒû—IŽ÷“Þ (2) | ÀƸÞÁ Õ·Å | —ä | |
|
| 2 | 36 | ÎŒ´@‰ÁØ (3) | ²¼Ê× ¶Å | Šð–ì’†ŠwZ | |
|
| 3 | 536 | ‹g“c@—T—I (3) | Ö¼ÀÞ Õ³Õ | ŽR‘ã’† | |
|
| 4 | 681 | ŒKŒ´@ŽÀŠó (2) | ¸ÜÊ× Ð· | ˆÉ–œ—¢’† | |
|
| 5 | 741 | ¬“‡@Žœ‰¹ (2) | º¼ÞÏ ¼ÞµÝ | ŽR‘ã’† | |
|
| 6 | 991 | ˆäŒ³@—æ“ß (2) | ²ÉÓÄ Ú²Å | Ž’¬’† | |
|
| 7 | 499 | ŽRú±@—LŒj (3) | ÔÏ»· Õ³¶ | ¼“‚’Ã’† | |
|
| 8 | 744 | ’r“c@@éD (2) | ²¹ÀÞ »Ô¶ | Šð–ì’†ŠwZ | |
|
| 9 | 635 | ŽRŒû@“‰Ê (2) | ÔϸÞÁ ÓÓ¶ | Œ[¬’† | |
|
| 11 | 37 | ‚ŽR@^‹Õ (3) | À¶ÔÏ ÏºÄ | Šð–ì’†ŠwZ | |
|
| 12 | 1044 | ’ߊÛ@”ü—D (2) | ÂÙÏÙ ÐÕ | “c•½’† | |
|
| 13 | 72 | ™‰ª@^“Þ (3) | ½·Þµ¶ ÏÅ | ‹S’Ë’† | |
|
| 14 | 149 | ŒÃì@ŠÉ (3) | ÌÙ¶Ü Õ³¶ | –k”g‘½’† | |
|
| 15 | 779 | ’ç@@–ƒq (1) | ÂÂÐ ÏËÛ | ‘½‹vRC | |
|
| 16 | 502 | ¼“c@—S‰Ê (3) | ÏÂÀÞ Õ³¶ | •l‹Ê’† | |
|
| 17 | 624 | Ž…ŽR•‘“s (2) | ²ÄÔÏ ÏÄÞ¶ | ‹àò’† | |
|
| 18 | 344 | ‘O“c@“ì•— (3) | Ï´ÀÞ Åµ | —ä | |
|
| 19 | 332 | û‚“cˆÀˆËŽq (3) | ̸ÀÞ ±²º | ²X’† | |
|
| 20 | 19 | ¼‰i@Ê—¢ (3) | ÏÂÅ¶Þ ±ÔØ | Žu²’† | |
|
| 10 | 755 | ’r“c‚݂Ђë (2) | ²¹ÀÞ ÐËÛ | •—Y–k |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/05/03 15:44:47XV