—q’†Šw 100mH (0.762m) —\‘I2‘g
3‘g0’…{8
‘æ51‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 5Œ 2“ú 1340•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
•—:-2.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 49 | ‹g‘º@‰¹ (2) | Ö¼Ñ× ¼µİ | ‘å’¬’† | 17.85 |
|
2 | 5 | 143 | ²X–Ø—¢ç (3) | »»· Ø» | ‘å–ì | 19.33 |
|
3 | 4 | 567 | ‘åX@“Öq (3) | µµÓØ ÉÌŞº | ‘å˜a’† | 19.72 |
|
4 | 6 | 367 | “„@@Ø“Ş (3) | ÂÂĞ ÅÅ | •—YÂ—Ë | 19.91 |
|
5 | 3 | 68 | •iì@^–ë (3) | ¼Å¶ŞÜ ÏÔ | ¬é’† | 20.92 |
|
6 | 7 | 335 | ¬—Ñ•ä”T (3) | ºÊŞÔ¼ Îɶ | ²X’† | 21.09 |
|
7 | 2 | 1037 | RŒû‚Ğ‚æ‚è (2) | ÔϸŞÁ ËÖØ | ‘å–ì | 21.34 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw 100mH (0.762m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2015/05/03 15:44:47XV