’jŽqˆê”Ê 5000m À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ51‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž24•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 546 | ‹gˆä—´‘¾˜Y (2) | Ö¼² سÀÛ³ | ¼ŠCŠw‰€ | 15:13.65 |
|
2 | 28 | 2147 | “àŠC@@Œ’ | ³ÂÐ À¹Ù | ²¢•Û‰ʎs | 15:17.17 |
|
3 | 8 | 8679 | ¼”ö@@—´ (3) | ϵ س | ’·è‘Û‘åŠw | 15:40.75 |
|
4 | 14 | 545 | ’ç@@”¹ (3) | ÂÂÐ ÊÔÄ | ¼ŠCŠw‰€ | 15:47.03 |
|
5 | 2 | 564 | Vˆä@—S‘¾ (2) | ±×² Õ³À | ¼ŠCŠw‰€ | 15:50.64 |
|
6 | 18 | 8674 | –©@@—Y‹M (1) | ÐÅÄ Õ³· | ’·è‘Û‘åŠw | 15:50.71 |
|
7 | 25 | 3001 | ‹´–{@@¹ (28) | ʼÓÄ À¶¼ | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 15:52.40 |
|
8 | 30 | 552 | –Ø‘º@ˆë³ (3) | ·Ñ× ²¯¾² | ¼ŠCŠw‰€ | 15:54.05 |
|
9 | 19 | 162 | •½ŽR@—TÍ (3) | Ë×ÔÏ ËÛ±· | ¼‚ | 15:56.80 |
|
10 | 3 | 930 | X‰º@‹`m (23) | ÓØ¼À Ö¼ËÄ | ‘½‹vRC | 15:59.36 |
|
11 | 5 | 255 | –k‘º@•Žj (3) | ·ÀÑ× À¹¼ | ²‚ê‚ | 16:01.69 |
|
12 | 19 | 8676 | –xŒû@ˆêŽõ (4) | ÎØ¸ÞÁ ¶½ÞË» | ’·è‘Û‘åŠw | 16:03.84 |
|
13 | 10 | 576 | 쌴@@M (3) | ¶ÜÊ× ÏºÄ | —LH | 16:03.92 |
|
14 | 9 | 172 | Γc@Œõˆê (3) | ²¼ÀÞ º³²Á | ¼‚ | 16:03.96 |
|
15 | 16 | 960 | ‹v‰Æ@–¸‘¾ (2) | ¸¶Þ Ø®³À | Ž’¬H | 16:04.29 |
|
16 | 26 | 538 | “c’†@@•à (3) | ÀŶ ±ÕÑ | ¼ŠCŠw‰€ | 16:04.37 |
|
17 | 25 | 828 | ŽR“c@ˆ¤’¼ (3) | ÔÏÀÞ ÉØÁ¶ | ²¢•ÛH | 16:07.09 |
|
18 | 16 | 757 | –k“‡@ˆêŽ÷ (3) | ·À¼ÞÏ ¶½Þ· | ²‰ê´˜a | 16:09.49 |
|
19 | 18 | 517 | ”nê@@„ (3) | ÊÞÊÞ À¹¼ | ˆÉ–œ—¢‚ | 16:09.79 |
|
20 | 12 | 8678 | ‹g’Ë@—²¬ (3) | Ö¼ÂÞ¶ À¶±· | ’·è‘Û‘åŠw | 16:11.56 |
|
21 | 23 | 646 | Žðˆä@—æ—Y (2) | »¶² Úµ | ²¢•Û¤ | 16:14.42 |
|
22 | 27 | 784 | ˆÉ“¡@@V (2) | ²Ä³ ±×À | ²¢•ÛH | 16:22.12 |
|
23 | 8 | 580 | ‹g‰i@Wl (3) | Ö¼Å¶Þ ±·Ä | —LH | 16:23.43 |
|
24 | 24 | 581 | Žl’Ò@@I (3) | Ö¯Â¼Þ À¸Ð | —LH | 16:24.00 |
|
25 | 28 | 625 | ˆäã@•¶¬ (3) | ²É³´ ÌÐÅØ | ²¢•Û“ì | 16:27.65 |
|
26 | 15 | 781 | “›ˆä@r•ã (2) | ² ¼Ý½¹ | ²¢•ÛH | 16:27.82 |
|
27 | 13 | 450 | –ìè@OK (3) | ɻ޷ ËÛÕ· | “‚’ÓŒ‚ | 16:27.85 |
|
28 | 29 | 527 | Œ´•@K“¿ (3) | Ê×À¹ Õ·ÉØ | ’·è“ú‘å | 16:29.11 |
|
29 | 12 | 588 | ¬“‡@˜aŠó (2) | º¼ÞÏ ¶½Þ· | —LH | 16:29.15 |
|
30 | 4 | 311 | ¬¼@«–ç (2) | ÅØÏÂ Ï»Ô | –{é—¤ã | 16:29.62 |
|
31 | 5 | 773 | ˆäã@@Œ¤ (2) | ²É³´ ¹Ý | Œh“¿ | 16:33.82 |
|
32 | 11 | 522 | Šâ‰i@ˆê“¿ (3) | ²ÜÅ¶Þ ¶½ÞÉØ | ’·è“ú‘å | 16:43.23 |
|
33 | 7 | 1296 | ŒÃ‰ê@Œc•F | º¶Þ ּ˺ | SUMCOˆÉ–œ—¢ | 16:45.92 |
|
34 | 22 | 310 | ¬¼@“NÆ (2) | ÅØÏ ÃÂÔ | –{é—¤ã | 16:46.76 |
|
35 | 14 | 846 | ’†“‡@Œ’‘¾ (3) | Ŷ¼Ï ¹ÝÀ | ‘Δn‚ | 16:48.58 |
|
36 | 20 | 8677 | Šâ‰i@Œ ˆê (3) | ²ÜÅ¶Þ ¹Ý²Á | ’·è‘Û‘åŠw | 16:48.72 |
|
37 | 25 | 572 | ˆäŽè@Œ[•ã (3) | ²ÃÞ ¹²½¹ | —LH | 16:54.01 |
|
38 | 3 | 690 | •½ì@‘å‰Í (3) | Ë×¶Ü À²¶Þ | ‰–“cH | 16:59.83 |
|
39 | 9 | 851 | ”‹Œ´@@—J (2) | Ê·ÞÜ× Õ³ | ‘Δn‚ | 17:00.06 |
|
40 | 26 | 943 | ŠÛ“c@—E‹P (1) | ÏÙÀ Õ³· | ²¢•Û¼‚Z | 17:04.54 |
|
41 | 10 | 90 | ìŒû@бé (3) | ¶Ü¸ÞÁ À÷ | ‘åè‚ | 17:05.01 |
|
42 | 6 | 772 | –Ø@—E‘¾ (2) | ±µ· Õ³À | Œh“¿ | 17:05.26 |
|
43 | 14 | 820 | “c’†@«‘¾ (3) | ÀŶ ¼®³À | ²¢•ÛH | 17:07.80 |
|
44 | 21 | 934 | ’ß“c@‚—I (3) | ÂÙÀÞ À¶ËÛ | ²¢•Û¼‚Z | 17:15.29 |
|
45 | 8 | 536 | “c’†@«Šó (2) | ÀŶ Ï»· | ˆÉ–œ—¢¤ | 17:17.84 |
|
46 | 29 | 442 | Œ´@@‘¾˜Y (1) | Ê× ¿³ÀÛ³ | “‚’ÓŒ‚ | 17:19.12 |
|
47 | 17 | 181 | ä@Œ’‘¾˜Y (2) | »¶² ¹ÝÀÛ³ | ¼‚ | 17:23.50 |
|
48 | 17 | 873 | ŠO”ö@rŽ÷ (2) | ζµ ļ· | ²‰ê´˜a | 17:25.14 |
|
49 | 26 | 691 | ’r“c@—®¶ (2) | ²¹ÀÞ Ù² | ‰–“cH | 17:25.86 |
|
50 | 13 | 855 | â“c@—Y–ç (2) | »¶À Õ³Ô | ²¢•Û–k | 17:28.14 |
|
51 | 6 | 768 | ²X–Øˆê¬ (3) | »»· ²¯¾² | Œh“¿ | 17:30.35 |
|
52 | 23 | 777 | —Ñ@—²”T•ã (2) | ÊÔ¼ سɽ¹ | Œh“¿ | 17:37.05 |
|
53 | 11 | 856 | o“‡@¹‘å (2) | ÃÞ¼ÞÏ ¼®³À | “‚’ÓŒ‚ | 17:41.55 |
|
54 | 22 | 759 | ŽRŒû@ô•ä (2) | ÔϸÞÁ ±·Î | ²‰ê´˜a | 17:46.87 |
|
55 | 13 | 948 | ŽR“c@®Æ (1) | ÔÏÀÞ ÅµÔ | ²¢•Û¼‚Z | 17:47.99 |
|
56 | 19 | 529 | “¡ŠªT‘¾˜Y (1) | ̼ÞÏ· ¼ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢¤ | 17:54.25 |
|
57 | 29 | 363 | w“à@Œ’‘¿ (3) | ¼ÞÝɳÁ ¹ÝÀ | ‚ŽuŠÙ‚ | 17:55.07 |
|
58 | 9 | 426 | ‰Á–Î@‘ñŽÀ (2) | ¶Ó À¸Ð | “‚’ü | 17:56.34 |
|
59 | 27 | 364 | ]•›@‹½Žj (2) | ´¿Þ´ »Ä¼ | ‚ŽuŠÙ‚ | 18:08.01 |
|
60 | 7 | 528 | ¼“c@—D—¢ (3) | ƼÀÞ Õ³»Ä | ’·è“ú‘å | 18:12.84 |
|
61 | 28 | 776 | ’ç@@—Å”n (2) | ÂÂÐ Ø®³Ï | Œh“¿ | 18:14.66 |
|
62 | 7 | 584 | ‰Yì@ˆ»–ç (2) | ³×¶Ü Ø®³Ô | —LH | 18:24.48 |
|
63 | 12 | 629 | •gŽq@—TŽm (3) | ´ËÞ½ Õ³Ä | ²¢•Û“ì | 18:34.71 |
|
64 | 11 | 825 | ¼‰º@˜a‘× (2) | ϼÀ ¶ÝÀÞ² | ²¢•ÛH | 18:39.37 |
|
65 | 18 | 362 | ]“‡@²ˆê (3) | ´¼ÞÏ ¼®³²Á | ‚ŽuŠÙ‚ | 18:39.72 |
|
66 | 3 | 522 | ’†“‡@•ä‚ (2) | Ŷ¼Ï ÎÀÞ¶ | ˆÉ–œ—¢‚ | 19:20.63 |
|
67 | 15 | 168 | ‹T–ì@@—¬ (1) | ¶ÒÉ Å¶ÞÚ | ¼‚ | | DNF |
67 | 24 | 174 | “B’¬—½‘¾˜N (2) | ¸·ÞÏÁ Ø®³ÀÛ³ | ¼‚ | | DNF |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 5000m À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/03 15:44:47XV