’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚Q‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 5Œ 4“ú 1413•ª
R ”» ’·: —Í•@—´–¤“c’†@Ci
‹L˜^å”C: ¼–{@ƒˆê¬é@“T—²
ˆÉ–œ—¢s‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 318 | ’†‘º@—æ—Y (3) | ƒiƒJƒ€ƒ‰ ƒŒƒI | ²‰êH | 22.00 | NGR |
2 | 6 | 606 | ¼”ö@‘¾‰ë (3) | ϵ À²¶Ş | •—Y‚ | 22.25 | NGR |
3 | 5 | 2260 | âŒû@ãÄ‘¾ (5) | »¶¸ŞÁ ¼®³À | ²‚ê | 22.36 | NGR |
4 | 3 | 258 | ¬ì@Ë^ (1) | µ¶ŞÜ ¼®³Ï | ¼ŠCŠw‰€ | 22.56 | NGR |
5 | 8 | 8822 | ]Œû@@Œd (4) | ´¸ŞÁ ¹² | ’·‘‘å | 22.63 | NGR |
6 | 2 | 499 | ‰Í–{@Œ[Œá (2) | ¶ÜÓÄ ¹²ºŞ | ‘Δn‚ | 22.65 | NGR |
7 | 7 | 1044 | ¼–{@—I÷ (3) | ÏÂÓÄ Õ³· | æ|‘¤ | 22.72 | NGR |
8 | 1 | 666 | “c’†@@“â (3) | ÀŶ Å·Ş | ²¢•ÛH | 22.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2016/05/04 14:43:57XV