—Žq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚R‚X‰ñ ‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2018”N10ŒŽ 7“ú 11Žž00•ª
R ”» ’·: —Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: ¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2018/10/07 16:45:53XV
•—:-1.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 861 | d•x@—í—Ç (5) | ¼¹ÞÄÐ ƒEƒ‰ƒ‰ | •—YƒNƒ‰ƒu | 15.78 |
|
| 2 | 2 | 572 | Šâ‰i@—I“ß (5) | ²ÜÅ¶Þ ÕÅ | ¼—L“c—¤ | 16.13 |
|
| 3 | 7 | 666 | ‰Yì@”TX (5) | ³×¶Ü ÉÉ | ‚h‚i‚`‚b | 16.26 |
|
| 4 | 8 | 68 | “à“c“ÞX”ü (5) | ³ÁÀÞ ÅÅÐ | ì•›—¤ã | 16.47 |
|
| 5 | 4 | 712 | ã–ì@‹ó (5) | ³´É ¿× | “ŒŽR‘ãJr | 16.92 |
|
| 6 | 6 | 763 | ‘Š—Ç”üŽÑ‹H (5) | »¶Þ× Ð»· | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 17.01 |
|
| 7 | 3 | 805 | Žð’J@‚ß‚¢ (5) | »¶ÀÆ Ò² | —䗤ã | 17.13 |
|
| 8 | 5 | 181 | ¼‰i@Ê‰Ô (5) | ÏÂÅ¶Þ ±Ô¶ | ‘铇—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.52 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2018/10/07 16:45:53XV