’jq¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g
13‘g0’…{8
‘æ10‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2019”N 3Œ23“ú 1147•ª
‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/03/24 09:20:56XV
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 93 | ‘åŒÃêÊ“l@(6) | µµºÊŞ ±ÔÄ | á–Ø—¤ã | 14.90 | q
|
2 | 1 | 384 | ‘Šì@˜Ğ‹P (6) | ±²¶Ü Õ³· | –¾•ôƒWƒ…ƒjƒA | 15.25 |
|
3 | 7 | 757 | ‘Š—Ç@“l^ (3) | »¶Ş× Ä³Ï | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 16.01 |
|
4 | 2 | 739 | ŒFì@°•F (5) | ¸Ï¶ŞÜ ÊÙ˺ | IRRC | 16.65 |
|
5 | 5 | 887 | ‘“c@•Œc (4) | ϽÀŞ À¹Ö¼ | •—Y—¤ã | 16.79 |
|
6 | 6 | 667 | Œ¢’Ë@«u (4) | ²Ç¶ Ëļ | IJAC | 17.50 |
|
7 | 3 | 816 | ¶•û@—y“l (6) | µ¶ŞÀ ÊÙÄ | ‘å’¬—¤ã | 18.20 |
|
8 | 4 | 193 | “c‘ã@K‘¾ (4) | À¼Û º³À | ’©“ú—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.40 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g ‚Å‚·B
2019/03/24 09:20:56XV