’jŽq¬Šw 1000m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚W‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ 6“ú 17Žž28•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/07/06 19:49:56XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 152 | b”ã“c@[ (6) | ¶²ÀÞ ¼³ | –öìASC | 3:21.35 |
|
2 | 15 | 741 | ‹g–Ø@—Á^ (6) | Ö¼· Ø®³Ï | IRRC | 3:25.30 |
|
3 | 11 | 742 | ŒFì@°•F (6) | ¸Ï¶ÞÜ ÊÙ˺ | IRRC | 3:27.25 |
|
4 | 7 | 453 | ì“à@”¹“l (6) | ¶ÜÁ ÊÔÄ | ŽR‘ã¼—¤ã | 3:28.13 |
|
5 | 12 | 245 | ––‰i@甹 (6) | ½´Å¶Þ ÁÊÔ | MRCSASEBO | 3:34.59 |
|
6 | 4 | 781 | •Ÿì@‰ë–ç (6) | ̸¶ÞÜ Ï»Ô | —䗤ã | 3:35.02 |
|
7 | 18 | 246 | ˆÉ“¡@׬ (4) | ²Ä³ ¼½ÞÙ | MRCSASEBO | 3:35.91 |
|
8 | 5 | 247 | ‰¡ŽR@—D“l (4) | ÖºÔÏ Õ³Ä | MRCSASEBO | 3:38.42 |
|
9 | 16 | 782 | t“c—½‘¾˜N (6) | ÊÙÀ Ø®³ÀÛ³ | —䗤ã | 3:40.43 |
|
10 | 17 | 743 | “n•Ó@—õŒ¤ (6) | ÜÀÅÍÞ ÚÝ¹Ý | IRRC | 3:41.32 |
|
11 | 9 | 0 | ŠÝì@@šá (5) | ·¼¶Ü ¿³ | ‘½‹vRCDJr | 3:44.47 |
|
12 | 1 | 784 | A¼@ŠC—® (4) | ³´Ï ¶²Ø | —䗤ã | 3:50.21 |
|
13 | 8 | 785 | ²ŽuK”V•ã (4) | »¼ º³É½¹ | —䗤ã | 3:50.40 |
|
14 | 10 | 665 | Œ¢’Ë@«Žu (5) | ²Ç¶ Ëļ | IJAC | 3:58.44 |
|
15 | 6 | 153 | rŠª@S—D (4) | ±×Ï· ÐËÛ | –öìASC | 4:02.88 |
|
16 | 14 | 459 | ŽR–{@‹M‘å (4) | ÔÏÓÄ À¶ËÛ | ŽR‘ã¼—¤ã | 4:08.77 |
|
| 2 | 745 | •½ŽR@–ù‰õ (5) | Ë×ÔÏ Õ¶² | IRRC |
| DNS |
| 3 | 85 | ŽR–k@Œô‘å (6) | ÔÏ·À º³À | –öìASC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw 1000m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/07/06 19:49:56XV