’jŽq 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚X‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ26“ú 15Žž56•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2021/06/26 20:10:49XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1306 | —^“c@Œõ« | ÖÀÞ ÐÂÉÌÞ | •Ÿ‰ªÏ½À°½Þ1 | 4:44.42 |
|
2 | 17 | 23 | ¼‰º@—B“l (3) | ϼÀ Õ²Ä | —L“c’† | 4:53.18 |
|
3 | 9 | 53 | ’†ì“à—Bm (3) | Ŷ¶ÞÜÁ Õ²Ä | •—Y’† | 4:53.84 |
|
4 | 6 | 2110 | “n–Ø@—EŒá (1) | ÜÀ· Õ³ºÞ | ASAKAWA | 4:54.08 |
|
5 | 12 | 24 | •½ì@—T—z (3) | Ë×¶Ü Õ³Ë | —L“c’† | 4:57.37 |
|
6 | 7 | 588 | “nç²@—õŒ¤ (2) | ÜÀÅÍÞ ÚÝ¹Ý | Œ[¬’† | 5:02.23 |
|
7 | 14 | 27 | ¼@@‘å‹P (2) | Ƽ À²· | —L“c’† | 5:10.07 |
|
8 | 11 | 596 | ’r“c@•Ém (3) | ²¹ÀÞ ±µÄ | ˆÉ–œ—¢’† | 5:10.55 |
|
9 | 4 | 686 | •½ŽR@–ù‰õ (1) | Ë×ÔÏ Õ¶² | Œ[¬’† | 5:10.58 |
|
10 | 2 | 599 | —Ñ@@‘“‘¾ (3) | ÊÔ¼ ¿³À | ˆÉ–œ—¢’† | 5:14.82 |
|
11 | 15 | 790 | “¿‰i@—IŠó (1) | Ä¸Å¶Þ Õ³· | •—Y’† | 5:36.17 |
|
12 | 5 | 593 | –F–쌒‘¾˜Y (3) | Ö¼É ¹ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢’† | 5:56.35 |
|
13 | 1 | 803 | Šâ‰iŒÕ‘¾˜Y (1) | ²ÜÅ¶Þ ºÀÛ³ | —L“c’† | 5:57.72 |
|
14 | 8 | 794 | “à–ì@C—… (1) | ³ÁÉ ¼Þ× | —L“c’† | 6:08.23 |
|
15 | 16 | 581 | ’r“c@Ž‡^ (2) | ²¹ÀÞ ¼Ï | Œ[¬’† | 6:23.46 |
|
16 | 13 | 613 | ‰º•½@ã·‰› (2) | ¼ÓË× Úµ | ˆÉ–œ—¢’† | 6:43.25 |
|
| 10 | 687 | ¼”ö@—å^ (1) | ϵ Ø®³Ï | Œ[¬’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/06/26 20:10:49XV