’jq¬Šw 1000m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚X‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 6Œ26“ú 1644•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2021/06/26 20:10:49XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 751 | ‘Š—Ç@“l^ (6) | »¶Ş× Ä³Ï | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã | 3:25.20 |
|
2 | 8 | 424 | •›“‡@Œd‘¿ (5) | ¿´¼ŞÏ ¹²À | R‘ã“Œ | 3:28.73 |
|
3 | 9 | 781 | A¼@ŠC—® (6) | ³´Ï ¶²Ø | —䗤ã | 3:28.81 |
|
4 | 12 | 635 | [’J@Œ·‘¿ (6) | Ì¶Ô ¹ŞİÀ | ˆÉ–œ—¢O | 3:29.63 |
|
5 | 17 | 452 | ¼–{@‘s‰_ (5) | ÏÂÓÄ ¿³³İ | R‘ã¼—¤ã | 3:38.85 |
|
6 | 14 | 785 | ’†“‡x‘¾˜N (4) | Ŷ¼Ï ¼İÀÛ³ | —䗤ã | 3:41.15 |
|
7 | 16 | 930 | ‘“c@‰Hq (5) | ϽÀŞ ÜÀÙ | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 3:43.06 |
|
8 | 18 | 783 | A¼@ƒ•X (5) | ³´Ï ¼ŞØ | —䗤ã | 3:43.62 |
|
9 | 2 | 784 | ˆäã@Œ’S (5) | ²É³´ ¹İ¼İ | —䗤ã | 3:44.15 |
|
10 | 7 | 787 | ¬Šø@’‰î (4) | ºÊŞÀ ¿³½¹ | —䗤ã | 3:52.11 |
|
11 | 15 | 648 | [’J@‘t‘¿ (4) | Ì¶Ô ¿³À | ˆÉ–œ—¢O | 3:54.34 |
|
12 | 11 | 423 | ãŒË@—zˆ¨ (5) | ¶ĞÄ ÊÙ· | R‘ã“Œ | 3:54.60 |
|
13 | 19 | 421 | ì“à@‰l“l (6) | ¶ÜÁ ±·Ä | R‘ã“Œ | 3:54.83 |
|
14 | 6 | 933 | –؉º@@–© (4) | ·É¼À ĞÅÄ | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 4:01.26 |
|
15 | 1 | 936 | •S•@ˆëœ· (4) | ˬ¸À¹ ²¯¾² | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 4:06.02 |
|
16 | 10 | 661 | ¼–{@‹Å“l (5) | ÏÂÓÄ ±·Ä | IJAC | 4:09.28 |
|
| 3 | 740 | —Ñ“c@cî (6) | ÊÔ¼ÀŞ º³¾² | I R R C |
| DNS |
| 4 | 786 | ¬Šø@ˆê½ (4) | ºÊŞÀ ²¯¾² | —䗤ã |
| DNS |
| 13 | 932 | ˆäã@‰ÄˆÛ (5) | ²É³´ ¶² | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw 1000m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/06/26 20:10:49XV