’jŽq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ‚S‚Q‰ñ �‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 13Žž19•ª
�R ”» ’·: —Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: �¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/09/25 15:36:07�X�V
•—:-2.4
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 759 | –؉º�@�@ç— (4) | ·É¼À À¸Ï | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã | 17.44 |
|
| 2 | 7 | 431 | •›“‡�@�K‹P (3) | ¿´¼ÞÏ º³· | ŽR‘ãJAC | 17.52 |
|
| 3 | 8 | 641 | “ì�@�@—¤Šó (3) | ÐÅÐ Ø· | ˆÉŽO�� | 17.70 |
|
| 4 | 1 | 642 | ‹gú±�@�@ˆ® (3) | Ö¼»Þ· ±»Ë | ˆÉŽO�� | 18.50 |
|
| 5 | 2 | 700 | –x“c�@—T“l (3) | ίÀ ËÛÄ | “ŒŽR‘ã� | 18.83 |
|
| 6 | 4 | 12 | �¬–ì�@�G�^ (3) | µÉ ¼³Ï | •Ÿ•xƒ‰ƒ“ƒi�[ƒY | 18.88 |
|
| 7 | 6 | 787 | �âŒû�@‘“‘¾ (4) | »¶¸ÞÁ ¿³À | �—䗤�ã | 19.84 |
|
| 8 | 3 | 214 | �¼”ö�@�@•ã (4) | ϵ À½¸ | �¼—L“c | 22.38 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2022/09/25 15:36:07�X�V