’jŽq�¬Šw6”N ‚P‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚Q‰ñ �‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 14Žž26•ª
�R ”» ’·: —Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: �¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/09/25 15:36:07�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 421 | •›“‡�@Œd‘¿ (6) | ¿´¼ÞÏ ¹²À | ŽR‘ãJAC | 3:29.73 |
|
| 2 | 2 | 740 | ’r“c�@éD”n (6) | ²¹ÀÞ ¿³Ï | IRRC | 3:35.41 |
|
| 3 | 11 | 752 | –؉º�@�@—ƒ (6) | ·É¼À ÂÊÞ» | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã | 3:35.79 |
|
| 4 | 14 | 781 | �A�¼�@�ƒ•X (6) | ³´Ï ¼ÞØ | �—䗤�ã | 3:37.56 |
|
| 5 | 6 | 425 | ŠÛ–ì�°‘¾˜Y (6) | ÏÙÉ ¾²ÀÛ³ | ŽR‘ãJAC | 3:45.14 |
|
| 6 | 8 | 782 | ˆä�ã�@Œ’�S (6) | ²É³´ ¹Ý¼Ý | �—䗤�ã | 3:50.89 |
|
| 7 | 10 | 693 | ‰º�ì�@�Ý”ò (6) | ¼Ó¶Ü ¼®³Ï | “ŒŽR‘ã� | 3:55.41 |
|
| 8 | 4 | 691 | ’r“c�@–©‰¹ (6) | ²¹ÀÞ ÐÅÄ | “ŒŽR‘ã� | 4:17.91 |
|
| 9 | 5 | 753 | ”g‘½�@ˆêãJ (6) | ÊÀ ²ÌÞ· | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã | 4:23.89 |
|
| 10 | 13 | 754 | ’r“c�@˜@”ò (6) | ²¹ÀÞ ÚÝÄ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã | 4:31.74 |
|
| 11 | 12 | 692 | ‹«�@�@—I�O (6) | »¶² ÕËÛ | “ŒŽR‘ã� | 5:06.26 |
|
| 15 | 231 | ––‰i�@•à–r (6) | ½´Å¶Þ ±ÕÑ | MRC»¾ÎÞ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw6”N ‚P‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’jŽq�¬Šw6”N ‚P‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2022/09/25 15:36:07�X�V