’j�q’†Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ‚S‚Q‰ñ �‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2022”N 9Œ�25“ú 9��30•ª
�R ”» ’·: —Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C: �¼–{�@�ƒˆê‹L˜^�å”C–¼
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/09/25 15:36:07�X�V
•—:+0.4
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 19 | Ÿº�ã�@–²Š� (2) | ÌÁ¶Ğ ÕÒÄ | —L“c’† | 12.75 | q
|
| 2 | 6 | 838 | ‹{–{�@ãù•½ (1) | ĞÔÓÄ ¼³Í² | �u�²’† | 12.94 | q
|
| 3 | 1 | 193 | ‘ꌳ�@�@˜@ (2) | À·ÓÄ Úİ | Œ[�¬’† | 13.05 |
|
| 4 | 7 | 684 | ‘å‹v•ÛŒ³‘¾ (1) | µµ¸ÎŞ ¹ŞİÀ | ˆÉ–œ—¢’† | 13.93 |
|
| 5 | 8 | 793 | ‘Oà_�@�SŠó (1) | Ï´ÊÏ ÓÄ· | �‘Œ©’† | 14.78 |
|
| 6 | 3 | 681 | �R‰º�@—®ˆÛ (1) | ÔϼÀ Ù² | ˆÉ–œ—¢’† | 15.47 |
|
| 7 | 2 | 778 | �¼”ö�@ãÄ�¶ (1) | ϵ ¼®³¾² | �R“à’† | 15.87 |
|
| 5 | 1078 | ‹g“c—´ƒm‰î (2) | Ö¼ÀŞ Ø³É½¹ | AthleteLink |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B
2022/09/25 15:36:07�X�V