’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚Q‰ñ �‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 10Žž20•ª
�R ”» ’·: —Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: �¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/09/25 15:36:07�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 188 | ‹g–Ø�@—Á�^ (3) | Ö¼· Ø®³Ï | Œ[�¬’† | 9:27.46 |
|
| 2 | 2 | 185 | ‘Š—Ç�@—¬‰ä (3) | »¶Þ× Ø³¶Þ | Œ[�¬’† | 9:39.34 |
|
| 3 | 10 | 184 | ŒF�ì�@�°•F (3) | ¸Ï¶ÞÜ ÊÙ˺ | Œ[�¬’† | 9:53.70 |
|
| 4 | 9 | 837 | ’·’J�ì‰ë�c (1) | ʾ¶ÞÜ ¶Þµ³ | Žu�²’† | 10:04.38 |
|
| 5 | 8 | 194 | •½ŽR�@–ù‰õ (2) | Ë×ÔÏ Õ¶² | Œ[�¬’† | 10:10.51 |
|
| 6 | 15 | 260 | ‹g‰Y�@�LãÄ (2) | Ö¼³× ËÛÄ | Žu�²’† | 10:13.36 |
|
| 7 | 18 | 639 | —Ñ“c�@�c�î (1) | ÊÔ¼ÀÞ º³¾² | Œ[�¬’† | 10:14.91 |
|
| 8 | 16 | 724 | �¼”ö�@ˆêŽ÷ (1) | ϵ ²Â· | •�—Y–k’† | 10:26.94 |
|
| 9 | 17 | 258 | ’·’J�ìàŠ“ñ (3) | ʾ¶ÞÜ µ³¼Þ | Žu�²’† | 10:55.94 |
|
| 10 | 6 | 835 | •ô�¼�@�@�x (1) | ÐÈÏ ¼Ý | Žu�²’† | 11:09.63 |
|
| 11 | 7 | 186 | —§�ì�@�@–« (3) | ÀÁ¶Ü ¼ÞÝ | Œ[�¬’† | 11:14.19 |
|
| 12 | 5 | 637 | “y’J�@Œ’—® (1) | ÂÁÔ À¹Ù | Œ[�¬’† | 11:17.68 |
|
| 13 | 12 | 836 | “c’†�@�x�¬ (1) | ÀŶ ¼Ý¾² | Žu�²’† | 12:07.07 |
|
| 14 | 4 | 183 | ’r“c�@އ�^ (3) | ²¹ÀÞ ¼Ï | Œ[�¬’† | 12:51.52 |
|
| 15 | 1 | 192 | �•�ì�@—T“l (2) | ¸Û¶Ü Õ³Ä | Œ[�¬’† | 9:35.01 |
|
| 3 | 190 | “nç²�@—õŒ¤ (3) | ÜÀÅÍÞ ÚÝ¹Ý | Œ[�¬’† |
| DNS |
| 11 | 35 | ‰º•½�@ã·‰› (3) | ¼ÓË× Úµ | ˆÉ–œ—¢’† |
| DNS |
| 14 | 31 | �Z�@�@—SŠó (3) | ½Ð Õ³· | ˆÉ–œ—¢’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/09/25 15:36:07�X�V