�—Žq�¬Šw6”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚Q‰ñ �‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 14Žž02•ª
�R ”» ’·: —Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: �¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/09/25 15:36:07�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 721 | �¼”ö�@”¿�ƒ (6) | ϵ νÞÐ | IRRC | 2:45.33 |
|
| 2 | 3 | 800 | �¬Šø�@�²“Þ (6) | ºÊÞÀ »Å | �—䗤�ã | 2:46.23 |
|
| 3 | 11 | 633 | Œ´“c�@�@�S (6) | Ê×ÀÞ ººÛ | ˆÉŽO�� | 2:48.51 |
|
| 4 | 7 | 238 | ‰¡ŽR ”ü—D (6) | ÖºÔÏ ÐÕ³ | MRC»¾ÎÞ | 2:49.95 |
|
| 5 | 9 | 423 | ŽR‰Y�@�@“â (6) | ÔÏ³× Å·Þ | ŽR‘ãJAC | 2:50.41 |
|
| 6 | 2 | 722 | ’r“c�@Œb—œ (6) | ²¹ÀÞ ´Ø | IRRC | 2:52.89 |
|
| 7 | 6 | 424 | ŽRŒû�@”ü�S (6) | ÔϸÞÁ ÐÐ | ŽR‘ãJAC | 2:56.03 |
|
| 8 | 1 | 632 | �™ŽR�@•‘‰Ø (6) | ½·ÞÔÏ Ï²¶ | ˆÉŽO�� | 2:59.51 |
|
| 9 | 12 | 763 | �Γc�@™zŽÑ (6) | ²¼ÀÞ Ø» | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã | 3:11.19 |
|
| 10 | 726 | ‘OŽR�@‹Õ—t (6) | Ï´ÔÏ ºÄÊ | IRRC |
| DNS |
| 13 | 695 | �X“c�@ä»–¢ (6) | ÓØÀ ØÐ | “ŒŽR‘ã� |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw6”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2022/09/25 15:36:07�X�V