’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ
‘æ‚P‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 3ŒŽ15“ú 17Žž00•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/03/13 15:50:46XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 524 | ‘Š—Ç@—¬‰ä (2) | »¶Þ× Ø³¶Þ | ”’Î | 16:45.00 |
2 | 530 | –{‘º@“N–ç (2) | ÓÄÑ× ÃÂÔ | ”’Î | 16:50.00 |
3 | 535 | ˆäŽè@–©‘å (1) | ²ÃÞ ¿³À | ”’Î | 16:30.00 |
4 | 523 | –kì@—ž‹ó (2) | ·À¶ÞÜ Ø¸ | ”’Î | 16:45.00 |
5 | 470 | 쌴@Œõ—z (1) | ¶ÜÊ× º³Ö³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 19:16.00 |
6 | 1148 | ’r“c@—SŽ÷ | ²¹ÀÞ Õ³· | ²‰ê—¤‹¦ | 15:20.00 |
7 | 531 | ŽR‰º@@–© (2) | ÔϼÀ ÐÅÄ | ”’Î | 16:10.00 |
8 | 3447 | “›ˆä@@‘t | ² ¿³ | •—YMC | 17:00.00 |
9 | 537 | ŠÝì@@šá (1) | ·¼¶Ü ¿³ | ”’Î | 15:15.00 |
10 | 740 | ”~›½@ˆ¤“l (1) | ³Ò»Þ· ±²Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ‹Æ‚ | 21:00.00 |
11 | 3248 | —FœA@•¶Æ | ÄÓËÛ ÌÐÔ | •—YMC | 17:00.00 |
12 | 533 | —Í‹v—D¶l (2) | Ø·Ë» Õ·Ä | ”’Î | 15:00.00 |
13 | 302 | ‹{‰ª@½ˆê (1) | ÐÔµ¶ ¾²²Á | ²¢•Û¤ | 19:00.00 |
14 | 3249 | ”n“n—Á‘¾˜N | Ó³À² Ø®³ÀÛ³ | •—YMC | 18:02.00 |
15 | 527 | “›ˆä@‘å‹M (2) | ² À²· | ”’Î | 15:05.00 |
16 | 300 | ¼£@‘“S (1) | Ͼ ¿×Ä | ²¢•Û¤ | 19:00.00 |
17 | 270 | –ìŒû@@æ (2) | ɸÞÁ 覯 | Ž’¬H | 17:35.42 |
18 | 519 | ‰ª@@Œ[‰î (2) | µ¶ ¹²½¹ | ”’Î | 15:10.00 |
19 | 648 | “nç³@ŠC’ˆ (3) | ÜÀÅÍÞ ÐËÛ | ²¢•Û‚ê | 15:52.02 |
20 | 2101 | •x‰i@@ŒM (1) | ÄÐÅ¶Þ ²»µ | MRC»¾ÎÞ | 16:30.00 |
21 | 742 | ’r“c@—DãÄ (1) | ²¹ÀÞ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ‹Æ‚ | 17:00.00 |
22 | 3246 | ŒÃì@Œh—I | ÌÙ¶Ü À¶ÊÙ | •—YMC | 16:23.00 |
23 | 517 | ]Œû@ƒ–ç (2) | ´¸ÞÁ ¼ÞÝÔ | ”’Î | 15:05.00 |
24 | 504 | ŠÝì@@áÁ (3) | ·¼¶Ü ¼Ý | ‘½‹vRCU20 | 15:35.00 |
25 | 3242 | ‰Ã‘º@—Ä‘¾ | ¶Ñ× Ø®³À | •—YMC | 16:14.00 |
26 | 1395 | ŒÃ‰ê@—²“¿ | º¶Þ À¶ÉØ | ŽR‘ãJAC | 16:21.00 |
27 | 3240 | “ñ‹{@“a”n | ÆÉÐÔ ÃÝÏ | •—YMC | 16:50.00 |
28 | 526 | ’Ò@ä»‹è– (2) | Â¼Þ Ø¸Ï | ”’Î | 16:50.00 |
29 | 744 | ¼”ö@—å^ (1) | ϵ Ø®³Ï | ˆÉ–œ—¢ŽÀ‹Æ‚ | 17:20.00 |
30 | 525 | Z@@—SŠó (2) | ½Ð Õ³· | ”’Î | 15:35.00 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/03/13 15:50:46XV