’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚P‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 3ŒŽ15“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/03/13 15:50:46XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 648 | “nç³@ŠC’ˆ (3) | ÜÀÅÍÞ ÐËÛ | ²¢•Û‚ê | 4:12.08 |
2 | 463 | ‰Í–ì@‹ML (2) | ¶ÜÉ À¶ËÛ | ˆÉ–œ—¢‚ | 4:08.00 |
3 | 183 | ”öú±@—Il (2) | µ»· Õ³Ä | ‘呺‚ | 4:26.36 |
4 | 540 | ’†ŽR@ŽéŠ (1) | ŶÔÏ ¼¬Á | ”’Î | 4:05.00 |
5 | 373 | ‹g‰ª@—¤ãÄ (3) | Ö¼µ¶ Ø¸Ä | ’²ì’† | 4:32.00 |
6 | 256 | ‘O“c@ˆêŽ÷ (2) | Ï´ÀÞ ¶½Þ· | •—Y’† | 4:34.00 |
7 | 643 | ‘º“‡@—D‘¾ (2) | Ñ×¼Ï Õ³À | ²¢•Û‚ê | 4:15.00 |
8 | 2099 | ŽR–{@v‰î (3) | ÔÏÓÄ ¼Ý½¹ | MRC»¾ÎÞ | 4:25.00 |
9 | 520 | D“c@qŠó (2) | µÀÞ º³· | ”’Î | 4:00.00 |
10 | 478 | ‹g‘º@Š\—¢ (2) | Ö¼Ñ× ¶²Ø | ˆÉ–œ—¢ŽÀ‹Æ‚ | 4:30.00 |
11 | 654 | ‘º—¢@ˆÛl (1) | Ñ×»Ä Õ²Ä | •—Y’† | 4:37.00 |
12 | 2404 | ÑÜÝ¸Þ¼Þ ¼Þ®ÀÞÝ(5) | ÑÜÝ¸Þ¼Þ ¼Þ®ÀÞÝ | ²¢•Û‚ê | 4:36.00 |
13 | 5 | ‘åì“àŒ’‘¾ | µµ¶ÜÁ ¹ÝÀ | SUMCO | 3:59.00 |
14 | 263 | ‹«@@‘å‹P (2) | »¶² ÀÞ²· | •—Y’† | 4:25.00 |
15 | 275 | “ú”’J@Œ½ (1) | ˶½ÞÀÞÆ ¹ÞÝ | Ž’¬H | 4:36.23 |
16 | 2100 | ‰¡ŽR@—D“l (3) | ÖºÔÏ Õ³Ä | MRC»¾ÎÞ | 4:30.00 |
17 | 4 | •Ÿ¬“VãÄ”n (2) | ̸ÅØ À¶Ï | ŽvÄ—¤ã | 4:34.31 |
18 | 2405 | “nç²@—Y‘¾ (4) | ÜÀÅÍÞ Õ³À | ²¢•Û‚ê | 4:18.00 |
19 | 100 | â“cŒÕ”V•ã | »¶ÀÄ×ɽ¹ | ì“o’† | |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/03/13 15:50:46XV