—Žq 800m —\‘I2‘g
4‘g0’…{16
‘æ‚P‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 3ŒŽ15“ú 14Žž20•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/03/13 15:50:46XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 488 | ’r“cŽµXŽq (1) | ²¹ÀÞ Åź | Œ[¬’† | 2:52.58 |
2 | 533 | ’†“‡@Ê—ˆ (1) | Ŷ¼Ï »× | ¼•” | 3:09.23 |
3 | 345 | ’|Œ³@ŒÓ“ (2) | À¹ÓÄ ¸ÙÐ | ²‰ê´˜a | |
4 | 24 | –ØŽ›@•ü (2) | ·ÃÞ× ÄÓ¶ | ˆÉ–œ—¢’† | |
5 | 251 | ·Œ`@S—I (2) | »¼¶À ºÊÙ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ‹Æ‚ | 2:25.00 |
6 | 205 | ’†–ì@ŽÀ÷ (2) | Å¶É Ðµ | •—Y’† | 2:17.00 |
7 | 115 | ŒÃ‰ê@—zÊ (2) | º¶Þ Ë²Û | Œ[¬’† | 2:35.70 |
8 | 108 | œA£@t—z (1) | ËÛ¾ ÊÙË | ‘呺‚ | 2:48.90 |
9 | 277 | ‘åì“à‰À•ä (1) | µµ¶ÜÁ ¶Î | ”’Î | 2:22.00 |
10 | 1008 | ²“¡@—œ÷ (1) | »Ä³ ص | ¼—L“c | 2:44.95 |
11 | 782 | ¼“c@ˆ¤ãJ (1) | ÏÂÀÞ ±²Å | “c•½’† | 2:57.91 |
12 | 242 | ’†“‡@˜a‘t (3) | Ŷ¼Ï ܶŠ| ‘½‹vRC | 2:30.00 |
13 | 483 | “ì@@‰è‰À (1) | ÐÅÐ Ò²¶ | ˆÉ–œ—¢’† | |
14 | 233 | ŽsŠÛ‚³‚â‚© (3) | ²ÁÏÙ »Ô¶ | ‘½‹vRC | 2:35.00 |
15 | 366 | ‹g“c—D—¢Ø (1) | Ö¼ÀÞ ÕØÅ | ŠîŽR’† | 2:38.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 800m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/03/13 15:50:46XV