’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚R‰ñ‘Œ©‘䬊w¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 11Žž30•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/06/20 13:41:14XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 754 | ™ŽR@—yl (5) | ½·ÞÔÏ ÊÙÄ | –q“‡¼ÞƱ | 3:30.04 |
|
| 2 | 12 | 2 | ”~“c@@Ÿ© (5) | ³ÒÀÞ º³ | ‘Š’mRC | 3:33.39 |
|
| 3 | 2 | 752 | ‘åŒÃê•—ãÄ (5) | µµºÊÞ Ì³¶Þ | –q“‡¼ÞƱ | 3:35.82 |
|
| 4 | 11 | 102 | ‘O“c@œqˆŸ (5) | Ï´ÀÞ ¸³± | ˆÉ–œ—¢ŽO | 3:41.18 |
|
| 5 | 9 | 93 | o‰_@Œ‹ãÄ (5) | ²½ÞÓ Õ²Ä | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:41.78 |
|
| 6 | 7 | 153 | ΋´@@‘R (5) | ²¼ÊÞ¼ ¾ÞÝ | ‹’פã | 3:44.83 |
|
| 7 | 8 | 217 | ‹àŽq@Š\‹v (5) | ¶Èº ظ | —䗤ã | 3:46.40 |
|
| 8 | 14 | 94 | ”n@@Œc¬ (5) | Ï ¹²¾² | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 4:11.20 |
|
| 9 | 3 | 7 | ŽR•½@Œh“¹ (5) | ÔÏË× ËÛÐÁ | ŽR‘ãJAC | 4:13.04 |
|
| 10 | 5 | 5 | •›“‡@‘“‘å (5) | ¿´¼ÞÏ ¿³À | ŽR‘ãJAC | 4:14.95 |
|
| 11 | 13 | 222 | ’†‘q@’g—® (5) | Ŷ¸× ÊÙ | —䗤ã | 4:21.91 |
|
| 12 | 6 | 218 | â–{@Š‘¿ (5) | »¶ÓÄ ¶ÅÀ | —䗤ã | 4:25.31 |
|
| 13 | 1 | 755 | •Ÿˆä@—z‘å (5) | ̸² ËÅÀ | –q“‡¼ÞƱ | 4:28.70 |
|
| 14 | 4 | 753 | ì“à@ŒÎ‘¾ (5) | ¶ÜÁ ºÀ | –q“‡¼ÞƱ | 4:30.41 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ