’jŽq 400m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚R‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 16Žž45•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/06/10 07:48:43XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 2156 | ‘O“c@‘å¬ | Ï´ÀÞ À²¾² | MRC»¾ÎÞ | 55.95 |
| 2 | 477 | ‹v•Û“c‘“‘å (3) | ¸ÎÞÀ ¿³ÀÞ² | Œ[¬’† | 53.96 |
| 3 | 251 | “c’†@–õ—I (3) | ƒ^ƒiƒJ ƒ„ƒXƒqƒT | ¬é’† | 53.19 |
| 4 | 2158 | ‰–’J@„‘¿ | ¼µÔ º³À | MRC»¾ÎÞ | 54.50 |
| 5 | 2102 | ‘O“c@—³½ | Ï´ÀÞ Ø³¾² | KAC | 48.41 |
| 6 | 2595 | ¼”ö@ãù•½ | ϵ ¼³Í² | ATHLETELINK | 49.79 |
| 7 | 318 | ª–{@Œ’Œá | ÈÓÄ ¹ÝºÞ | Luster | 52.38 |
| 8 | 429 | ‚‹´@C•½ | À¶Ê¼ ¼³Í² | Luster | 52.74 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 400m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/06/10 07:48:43XV