’jŽq 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚R‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 15Žž50•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/06/10 07:48:43XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 773 | •û@ãÄ^ (1) | µ¶ÞÀ ¼®³Ï | Œ[¬’† | 5:00.00 |
| 2 | 488 | ‘O“c@—¤ˆŸ (2) | Ï´ÀÞ Ø¸± | ˆÉ–œ—¢’† | 4:44.00 |
| 3 | 625 | ¼”ö@‘å‹P (1) | ϵ ÀÞ²· | ˆÉ–œ—¢’† | 5:12.00 |
| 4 | 774 | –ˆŒ´@éD^ (1) | ϲÊÞ× ¿³Ï | Œ[¬’† | 5:40.00 |
| 5 | 468 | ˆäã@ŠC“l (2) | ²É³´ ¶²Ä | —ä | 5:02.88 |
| 6 | 627 | “ì@@—¤Šó (1) | ÐÅÐ Ø· | ˆÉ–œ—¢’† | 4:55.00 |
| 7 | 2143 | ‰¡ŽR@’m‹³ | ÖºÔÏ ÄÓÉØ | MRC»¾ÎÞ | 4:40.00 |
| 8 | 767 | ’ë–Ø@—M‹G (1) | ÆÜ· Õ½Þ· | ì“o’† | |
| 9 | 772 | —Í•@—z‰³ (1) | Ø·À¹ ÊÙÄ | Œ[¬’† | 5:40.00 |
| 10 | 469 | ‹Ê‘ºà摾˜N (2) | ÀÏÑ× ºÀÛ³ | —ä | 4:59.40 |
| 11 | 775 | ¼”ö@qŠó (1) | ϵ º³· | Œ[¬’† | 6:30.00 |
| 12 | 552 | ƒ\ƒ‹ƒ`@‘T (2) | ¿ÙÁ ¾ÞÝ | ì“o’† | |
| 13 | 565 | â–{@@î (1) | »¶ÓÄ ¼Þ®³ | —ä | 5:40.00 |
| 14 | 655 | ¼‰i@S“¹ (1) | ÏÂÅ¶Þ ¼ÝÄÞ³ | Œh“¿ | 4:50.00 |
| 15 | 2592 | ûü‘q ç’q | À¶¸× Á»Ä | Withrun RC | 4:50.00 |
| 16 | 480 | ’r“c@‘tŽž (2) | ²¹ÀÞ ¿³¼ | Œ[¬’† | 5:07.45 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/06/10 07:48:43XV