’jŽq¬‚ 1000m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 14Žž16•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/15 11:41:43XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 22 | 489 | ‘O“c@œqˆŸ (4) | Ï´ÀÞ ¸³± | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 3:34.59 |
|
| 2 | 27 | 754 | ™ŽR@—yl (4) | ½·ÞÔÏ ÊÙÄ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:35.36 |
|
| 3 | 7 | 442 | ”~“c@@Ÿ© (4) | ³ÒÀÞ º³ | ‘Š’mRC | 3:38.12 |
|
| 4 | 21 | 1785 | ‹àŽq@Š\‹v (4) | ¶Èº ظ | —䗤ã | 3:43.72 |
|
| 5 | 13 | 555 | ¼‰ª@GŽ÷ (4) | ϵ¶ º³¼Þ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 3:46.19 |
|
| 6 | 15 | 556 | éŒË@‰l‘¿ (4) | ·ÄÞ ´²À | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 3:46.71 |
|
| 7 | 5 | 467 | ΋´@@‘R (4) | ²¼ÊÞ¼ ¾ÞÝ | ‹’פã | 3:47.29 |
|
| 8 | 1 | 753 | ‘åŒÃê•—ãÄ (4) | µµºÊÞ Ì³¶Þ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:47.74 |
|
| 9 | 8 | 421 | o‰_@Œ‹ãÄ (4) | ²½ÞÓ Õ²Ä | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:48.67 |
|
| 10 | 17 | 466 | Šâ‰iŠCS˜Y (4) | ²ÜÅ¶Þ ¶²¼Û³ | I.R.R.C. | 3:49.09 |
|
| 11 | 26 | 438 | â“c@‘åãÄ (4) | »¶À µµ¶Þ | ¼—L“c—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:49.59 |
|
| 12 | 16 | 470 | X‰i@ãİ (4) | ÓØÅ¶Þ ¼®³¾² | ‹’פã | 3:52.78 |
|
| 13 | 31 | 246 | ¼—Ñ—´”V‰î (4) | ÏÂÊÞÔ¼ سɽ¹ | ”g²Œ©Jr | 3:53.68 |
|
| 14 | 24 | 752 | ”g‘½@ˆêˆ (4) | ÊÀ ²¯½² | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:55.79 |
|
| 15 | 11 | 1004 | “ì—¢@‘å–² (4) | ÅÝØ ËÛÑ | ‘½‹v×ÝÆÝ¸Þ¸×ÌÞ | 4:01.00 |
|
| 16 | 2 | 420 | ¼‰i@@ãÄ (4) | ÏÂÅ¶Þ ¼®³ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 4:01.42 |
|
| 17 | 10 | 422 | ”n@@Œc¬ (4) | Ï ¹²¾² | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 4:05.41 |
|
| 18 | 12 | 418 | ˆäŽè@àŠ‰å (4) | ²ÃÞ º³¶Þ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 4:06.36 |
|
| 19 | 23 | 755 | –q£@’g¶ (4) | Ï·¾ ÊÙ· | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 4:06.43 |
|
| 20 | 3 | 536 | £ŒËŒû@–© (4) | ¾Ä¸ÞÁ ÐÅÄ | ‚h‚i‚`‚b | 4:06.77 |
|
| 21 | 29 | 306 | “¡ûP@—z‘å (4) | ̼޾ ËÅÀ | Žá–Ø—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:06.93 |
|
| 22 | 30 | 1781 | ’†“‡@Œ\‘¿ (4) | Ŷ¼Ï ¹²À | —䗤ã | 4:08.38 |
|
| 23 | 33 | 1789 | ’†‘q@’g—® (4) | Ŷ¸× ÊÙ | —䗤ã | 4:08.91 |
|
| 24 | 34 | 403 | •›“‡@‘“‘å (4) | ¿´¼ÞÏ ¿³À | ŽR‘ãJAC | 4:16.31 |
|
| 25 | 35 | 405 | ŽR•½@Œh“¹ (4) | ÔÏË× ËÛÐÁ | ŽR‘ãJAC | 4:18.40 |
|
| 26 | 20 | 550 | ”’–ØŒ’‘¾˜Y (4) | ¼×· ¹ÝÀÛ³ | ‘½‹v×ÝÆÝ¸Þ¸×ÌÞ | 4:20.61 |
|
| 27 | 25 | 1784 | ‹{˜e@éD‘å (4) | ÐÔÜ· ¿³À | —䗤ã | 4:22.99 |
|
| 28 | 6 | 417 | ¼”ö@‘ñ– (4) | ϵ À¸Ï | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 4:26.20 |
|
| 29 | 18 | 756 | ì“à@ŒÎ‘¾ (4) | ¶ÜÁ ºÀ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 4:29.09 |
|
| 30 | 14 | 2011 | ‰º‘º@ˆê^ (4) | ¼ÓÑ× ²¯¼Ý | ײ¼ÞÝ¸Þ | 4:31.32 |
|
| 31 | 4 | 1787 | â–{@Š‘¿ (4) | »¶ÓÄ ¶ÅÀ | —䗤ã | 4:33.25 |
|
| 32 | 9 | 437 | ”nê™z‘¾˜N (4) | ÊÞÊÞ ØÝÀÛ³ | ¼—L“c—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:41.59 |
|
| 19 | 488 | ŒIŒ´@@—I (4) | ¸ØÊ× ¼³ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
| 28 | 563 | £ŒËŒcŽŸ˜Y (4) | ¾Ä ¹²¼ÞÛ³ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
| 32 | 419 | ’†Œ´Œ‹‹óŠ (4) | ŶÊ× Õ×Ä | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬‚ 1000m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/03/15 11:41:43XV