jqw 100m \I5g
13g0
{8
æPUņ@ĐäĪãĢZL^ï
|
2026N 314ú 1218Š
R ŧ ·:@Í@īĪgbNRŧ·ž
L^åC:@ž{@ęL^åCž
ę:ĐäĪãĢZę
2026/03/15 11:41:43XV
:-1.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 444 | Ąš@ī (2) | ēÏŅŨ ØģÄ | đē | 11.89 |
|
| 2 | 7 | 771 | {@ū (2) | ĖļÓÄ đÝĀ | ―Ë | 12.25 |
|
| 3 | 1 | 122 | gc@@ (2) | ÖžĀÞ ÏŧŲ | ATHLETELINK | 12.72 |
|
| 4 | 3 | 491 | äã@zo (2) | ēÉģī ĘŲÄ | à | 13.05 |
|
| 5 | 8 | 204 | xi@ģu (2) | ÄÐÅķÞ Øģž | Y | 13.49 |
|
| 6 | 6 | 126 | Jû@åu (3) | ĀÆļÞÁ Āēž | c― | 13.50 |
|
| 7 | 5 | 127 | rc@å (2) | ēđĀÞ ŋģĀ | žLc | 13.65 |
|
| 8 | 4 | 786 | ž@@° (1) | Æž ĀķĘŲ | ÉĒ | 16.58 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw 100m \I5g Å·B
2026/03/15 11:41:43XV