’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 15Žž47•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/15 11:41:43XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 43 | 9 | ã“c@Œ‹–ç | ³´ÀÞ Õ³Ô | SUMCO | 14:39.34 |
|
| 2 | 30 | 560 | •U@@ ¶ (2) | ÀÜ× ¼®³· | ’·è“ú‘å‚ | 14:41.15 |
|
| 3 | 40 | 540 | ’†“c@—T—² (2) | ŶÀ ÕÀ¶ | ’·è“ú‘å‚ | 14:46.71 |
|
| 4 | 14 | 588 | Žðˆä@@—Ç (1) | »¶² Ø®³ | ’·è“ú‘å‚ | 15:31.02 |
|
| 5 | 11 | 544 | –Ø’J@ŠCm (2) | ·Ô ¶²Ä | ’·è“ú‘å‚ | 15:31.08 |
|
| 6 | 34 | 579 | “c’†@x¬ (1) | ÀŶ ¼Ý¾² | ’·è“ú‘å‚ | 15:32.31 |
|
| 7 | 10 | 565 | ‹g“c@—ˆ–² (2) | Ö¼ÀÞ ×²Ñ | ’·è“ú‘å‚ | 15:35.34 |
|
| 8 | 6 | 576 | X@—Y‘¾˜Y (1) | ÓØ Õ³ÀÛ³ | ’·è“ú‘å‚ | 15:35.68 |
|
| 9 | 42 | 549 | ¼Œ´@TŽ¡ (2) | ÏÂÊÞ× ¼Ý¼Þ | ’·è“ú‘å‚ | 15:41.57 |
|
| 10 | 5 | 550 | …ã@Š‘¾ (2) | н޶Р¶ÅÀ | ’·è“ú‘å‚ | 15:44.13 |
|
| 11 | 22 | 554 | ‹v•Û@—zŒü (2) | ¸ÎÞ ËÅÀ | ’·è“ú‘å‚ | 15:47.85 |
|
| 12 | 25 | 546 | X“c@@ŠC (2) | ÓØÀ ³Ð | ’·è“ú‘å‚ | 16:11.71 |
|
| 13 | 13 | 559 | ‘å‹v•Û ^ (2) | µµ¸ÎÞ À¸Ï | ’·è“ú‘å‚ | 16:16.52 |
|
| 14 | 35 | 571 | ’†ŽR@“¿l (2) | ŶÔÏ ÉØÄ | ²‰ê´˜a | 16:17.68 |
|
| 15 | 8 | 564 | ¼–{@•üƒ (2) | ÏÂÓÄ ÄÓ· | ’·è“ú‘å‚ | 16:20.04 |
|
| 16 | 37 | 583 | ‹g“c@ˆê‹M (1) | Ö¼ÀÞ ¶½Þ· | ’·è“ú‘å‚ | 16:34.74 |
|
| 17 | 20 | 655 | —Ñ“c@cî (1) | ÊÔ¼ÀÞ º³¾² | Œh“¿‚ | 16:42.65 |
|
| 18 | 28 | 245 | ŽR‰º@@éD | ÔϼÀ ¿³ | •—YMC | 16:43.49 |
|
| 19 | 33 | 653 | “y’J@Œ’—® (1) | ÂÁÔ À¹Ù | Œh“¿‚ | 16:53.14 |
|
| 20 | 26 | 248 | —FœA@•¶Æ | ÄÓËÛ ÌÐÔ | •—YMC | 16:54.89 |
|
| 21 | 18 | 430 | ’r“c@—DãÄ (2) | ²¹ÀÞ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 16:55.67 |
|
| 22 | 27 | 654 | –ìè@—º‰H (1) | ɻ޷ Ø®³ | Œh“¿‚ | 16:58.04 |
|
| 23 | 19 | 561 | ¼Î@@“Õ (2) | ϲ¼ ¼ÞÝ | ’·è“ú‘å‚ | 17:07.33 |
|
| 24 | 44 | 1236 | “c•£@@[ | ÀÌÞÁ ƒAƒ^ƒ‹ | SRG | 17:10.04 |
|
| 25 | 21 | 436 | ‹g–{—´”V‰î (2) | Ö¼ÓÄ Ø³É½¹ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:13.65 |
|
| 26 | 15 | 470 | ŽR‰º@@–© | ÔϼÀ ÐÅÄ | TMC | 17:17.49 |
|
| 27 | 3 | 575 | ŒÃ—§@q‘å (1) | ÌÙÀÁ º³À | ’·è“ú‘å‚ | 17:21.23 |
|
| 28 | 16 | 433 | ”~›½@ˆ¤“l (2) | ³Ò»Þ· ±²Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:28.45 |
|
| 29 | 36 | 435 | ¼”ö@—å^ (2) | ϵ Ø®³Ï | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:33.04 |
|
| 30 | 38 | 2226 | ‰¡ŽR@’m‹³ | ÖºÔÏ ÄÓÉØ | MRC»¾ÎÞ | 17:40.60 |
|
| 31 | 23 | 418 | 쌴@Œõ—z (2) | ¶ÜÊ× º³Ö³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 19:04.40 |
|
| 29 | 421 | ŒË“cŒ’‘¾˜Y (1) | ÄÀÞ ¹ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢‚ |
| DNF |
| 1 | 545 | ¯Ži@{‘¿ (2) | ¼®³¼Þ ¼ÝÀ | ’·è“ú‘å‚ |
| DNS |
| 2 | 590 | ŽRŒû@—T‹P (1) | ÔϸÞÁ ËÛ· | ’·è“ú‘å‚ |
| DNS |
| 4 | 535 | ‰ÍŒ´Œõ‘¾˜Y (2) | ¶ÜÊ× º³ÀÛ³ | ’·è“ú‘å‚ |
| DNS |
| 7 | 592 | ŽR–{@v‰î (1) | ÔÏÓÄ ¼Ý½¹ | ’·è“ú‘å‚ |
| DNS |
| 9 | 534 | –{‘½@Œ’—® (2) | ÎÝÀÞ À¹Ù | ’·è“ú‘å‚ |
| DNS |
| 12 | 558 | ŽR‰º@‘ñŠC (2) | ÔϼÀ À¸Ð | ’·è“ú‘å‚ |
| DNS |
| 17 | 582 | ’·’Jì‰ëc (1) | ʾ¶ÞÜ ¶Þµ³ | ’·è“ú‘å‚ |
| DNS |
| 24 | 572 | ‹g‰i@‘判 (2) | Ö¼Å¶Þ ÀÞ²± | ²‰ê´˜a |
| DNS |
| 31 | 246 | ŒÃì@Œh—I | ÌÙ¶Ü À¶ÊÙ | SUMCO |
| DNS |
| 32 | 1395 | ŒÃ‰ê@—²“¿ | º¶Þ À¶ÉØ | ŽR‘ãJAC |
| DNS |
| 39 | 1250 | ŽOƒ–“‡éD‘¿ | ж¼Ï ¿³À | SRG |
| DNS |
| 41 | 439 | ’ÅŽR@—y‹ó (1) | ¼²ÔÏ É± | ˆÉ–œ—¢ŽÀ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/03/15 11:41:43XV