’jŽq¬Šw 100m —\‘I5‘g
7‘g0’…{16
‘æ‚P‚Q‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ19“ú 11Žž41•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/03/19 17:12:15XV
•—:-0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 936 | ùŸºr”T‰î (5) | »»ÌÞÁ ¼Ýɽ¹ | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 14.32 | q
|
2 | 7 | 61 | “à“c@ãÄ‘å (6) | ³ÁÀÞ ¼®³À | ‹’פã | 14.76 | q
|
3 | 8 | 633 | ’ÃŽR@‹Ms (6) | ÂÔÏ À¶Õ· | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 15.63 |
|
4 | 4 | 784 | ²ŽuK”V•ã (6) | »¼ º³É½¹ | —䗤ã | 15.90 |
|
5 | 5 | 187 | ìú±@—ŒŽ (4) | ¶Ü»· ØÂ· | ’©“ú—¤ã | 16.12 |
|
6 | 3 | 637 | ŽRŒû@ËŒá (6) | ÔϸÞÁ ¼®³ºÞ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 16.57 |
|
7 | 6 | 664 | ¼”ö@Ýœ· (4) | ϵ º³¾² | IJAC | 17.30 |
|
8 | 2 | 757 | ¼”ö@ê ”n (3) | ϵ ÃÝÏ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒAA | 17.67 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw 100m —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2022/03/19 17:12:15XV