’jŽq 200m —\‘I8‘g
8‘g0’…{16
‘æ‚P‚Q‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ19“ú 11Žž07•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/03/19 17:12:15XV
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 23 | •Љª@—C‘¾ | ¶Àµ¶@Õ³À | AthleteLink | 22.83 | q
|
2 | 7 | 238 | ¼–{@‘å’q (2) | ÏÂÓÄ ÀÞ²Á | ²‰ê–k | 22.92 | q
|
3 | 1 | 167 | ‰œ“c@O‘¾ (1) | µ¸ÀÞ º³À | ’¹²H | 23.45 | q
|
4 | 5 | 41 | ’†‘º@@—¤ (3) | ŶÑ× Ø¸ | •—Y’† | 24.46 |
|
5 | 8 | 396 | •ì@T‰î (2) | ¸Û¶Ü ¼Ý½¹ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 25.06 |
|
6 | 6 | 587 | ‹gŒ´@Ži‰¶ (2) | Ö¼Ê× ¼µÝ | Œ[¬’† | 25.67 |
|
7 | 3 | 806 | “ñ‹{@@˜@ (1) | ÆÉÐÔ ÚÝ | ˆÉ–œ—¢’† | 28.60 |
|
8 | 2 | 704 | •º“¡@êt‘¿ (1) | Ë®³ÄÞ³ Ú²À | ¬é’† | 29.36 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 200m —\‘I8‘g ‚Å‚·B
2022/03/19 17:12:15XV