—Žq¬Šw 800m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚P‚Q‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ19“ú 13Žž53•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/03/19 17:12:15XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 636 | ŽÄ“c@@ˆÇ (5) | ¼ÊÞÀ ±Ý | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:49.56 |
|
2 | 11 | 726 | ’r“c@Œb—œ (5) | ²¹ÀÞ ´Ø | I R R C | 2:52.99 |
|
3 | 17 | 727 | ¼”ö˜a‰À“Þ (5) | ϵ ܶŠ| I R R C | 2:55.62 |
|
4 | 13 | 732 | ‘OŽR@‹Õ—t (5) | Ï´ÔÏ ºÄÊ | I R R C | 2:57.73 |
|
5 | 14 | 939 | ‘Š—Ç@‰Ø’g (4) | »¶Þ× ¶ÉÝ | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 2:59.23 |
|
6 | 9 | 935 | ‹S’Ë@—M—t (4) | µÆÂÞ¶ Õ½ÞÊ | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 3:00.56 |
|
7 | 2 | 764 | Γc@™zŽÑ (5) | ²¼ÀÞ Ø» | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒAA | 3:01.71 |
|
8 | 7 | 729 | ûü“ˆ@ˆ©—¢ (5) | À¶¼Ï ±¶Ø | I R R C | 3:02.60 |
|
9 | 12 | 644 | ŽRŒû@K•ä (4) | ÔϸÞÁ »ÁÎ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 3:08.35 |
|
10 | 1 | 183 | ŽRŒû@–Gˆß (5) | ÔϸÞÁ Ò² | ’©“ú—¤ã | 3:08.53 |
|
11 | 15 | 728 | ’r‰i؈ߎq (5) | ²¹Å¶Þ Å´º | I R R C | 3:15.78 |
|
12 | 10 | 640 | Z@@t‰Ô (4) | ½Ð ÊÙ¶ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 3:17.27 |
|
13 | 16 | 635 | –Ø{@@‰è (5) | ·½ Ò² | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 3:18.58 |
|
14 | 8 | 243 | ‹à“‡@–¾ (4) | ¶Å¼Ï »Ô¶ | ‚³‚í‚â‚© | 3:18.67 |
|
15 | 3 | 181 | –kì@ˆê‰Ô (5) | ·À¶ÞÜ ²Á¶ | ’©“ú—¤ã | 3:42.73 |
|
16 | 4 | 182 | ’†‘º@‚»‚ç (5) | ŶÑ× ¿× | ’©“ú—¤ã | 3:54.13 |
|
| 6 | 932 | ’·”ö@”üŒŽ (4) | Ŷ޵ ÐÂÞ· | ’¹²ŠîŽR×ÝŰ½Þ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw 800m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/03/19 17:12:15XV