—Žqˆê”Ê 100m —\‘I3‘g
4‘g0’…{16
‘æ‚P‚Q‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ19“ú 12Žž47•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/03/19 17:12:15XV
•—:-1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 365 | ]Œû@—–—® (2) | ´¸ÞÁ ×ÝÙ | ²‰ê´˜a | 13.13 | q
|
2 | 5 | 364 | ]“ª@àŠä» (2) | ´¶Þ¼× ¶¶ÞØ | ²‰ê´˜a | 13.67 | q
|
3 | 4 | 272 | ‰YŽu@Œõ—¢ (1) | ³×¼ 覯 | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 13.70 | q
|
4 | 6 | 270 | –x“c@‰À“Þ (2) | ίÀ ¶Å | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 14.15 | q
|
5 | 7 | 368 | d•x@‰¹‰› (2) | ¼¹ÞÄРȵ | ²‰ê´˜a | 14.45 | q
|
6 | 8 | 451 | “Œ@@‘“ˆË (1) | ˶޼ ±µ² | ’¹²H | 14.52 | q
|
7 | 3 | 228 | ‹gˆä@•àˆÛ (1) | Ö¼² ±² | ¬é‚ | 15.50 |
|
8 | 2 | 462 | ŒÃê@–G (2) | ºÊÞ Ó´¶ | —L“cH | 16.81 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”Ê 100m —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2022/03/19 17:12:15XV