’jŽqˆê”Ê 100m ABŒˆŸ1‘g
2‘g0’…{8
‘æ‚P‚Q‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ19“ú 16Žž35•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/03/19 17:12:15XV
•—:-2.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1005 | –ž‰ª@ãÄ‘¾ (21) | е¶ ¼®³À | NBC | 11.70 |
|
2 | 3 | 414 | X@@ˆê^ (2) | ÓØ ¶½ÞÏ | —L“cH | 12.02 |
|
3 | 8 | 2 | ’†“‡@—ËŽ— | Ŷ¼Ï Ø®³¼Þ | ‘Œ©‘äAC | 12.05 |
|
4 | 2 | 301 | –ì’†@‘¾—z (2) | ÉŶ À²Ö³ | ¬é‚ | 12.21 |
|
5 | 6 | 160 | ¼”ö@éD‘¾ (2) | ϵ ¿³À | ’¹²H | 12.24 |
|
6 | 7 | 659 | –x@@ˉl (2) | ÎØ ¼®³´² | Œh“¿ | 12.36 |
|
7 | 1 | 163 | ŠâàV@’C“¿ (1) | ²Ü»Ü ÀÂÉØ | ’¹²H | 12.64 |
|
8 | 5 | 167 | ‰œ“c@O‘¾ (1) | µ¸ÀÞ º³À | ’¹²H | 13.24 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 100m ABŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2022/03/19 17:12:15XV