qźŹ 3000m
ęPQń@©ä¤ć£ZL^ļ
|
2022N 319ś 1520Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2022/03/19 17:12:15XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 299 | “{@@t (2) | ʼÓÄ ¶ÅĆŽ | ĪZ | 9:47.99 |
|
2 | 1 | 311 | Rū@@» (1) | ŌĻøŽĮ ±Ō | ĪZ | 9:58.34 |
|
3 | 5 | 373 | Ūk}T» (2) | ĪÖ¼ ɱ | ²ź“a | 10:15.06 |
|
4 | 6 | 308 | Oc@S¾ (1) | Ļ“ĄŽ ÓÓ¶ | ĪZ | 10:26.04 |
|
5 | 4 | 307 | “ū@å (1) | ʼøŽĮ ½ŠČ | ĪZ | 10:37.96 |
|
6 | 3 | 376 | |R@ŹT (2) | ÕŠŌĻ ±ŌÉ | ²ź“a | 10:58.54 |
|
7 | 6 | 380 | Ė{@CÉ (1) | ¶ÓÄ Š±µ | ²ź“a | 11:05.59 |
|
8 | 2 | 372 | óū@H (2) | ĖøŽĮ ÄÜ | ²ź“a | 11:07.89 |
|
9 | 1 | 310 | Xc@¤¢ (1) | ÓŲĄ ±Š | ĪZ | 11:17.80 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹ 3000m Å·B
2022/03/19 17:12:15XV